公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
东证融汇禧悦90天滚动A 970096
  • 近一年涨幅

    3.71%

  • 最新净值

    1.0699 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.00%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中低风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“稳健型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 1.0699 1.3146 0.00%
2023-05-31 1.0698 1.3145 0.00%
2023-05-30 1.0697 1.3144 0.00%
2023-05-29 1.0696 1.3143 0.02%
2023-05-26 1.0693 1.3140 0.00%
2023-05-25 1.0692 1.3139 0.00%
2023-05-24 1.0691 1.3138 0.00%
2023-05-23 1.0690 1.3137 0.01%
2023-05-22 1.0688 1.3135 0.02%
2023-05-19 1.0685 1.3132 0.00%
2023-05-18 1.0684 1.3131 0.01%
2023-05-17 1.0682 1.3129 0.00%
2023-05-16 1.0681 1.3128 0.00%
2023-05-15 1.0681 1.3128 0.03%
2023-05-12 1.0677 1.3124 0.02%
2023-05-11 1.0674 1.3121 0.01%
2023-05-10 1.0672 1.3119 0.01%
2023-05-09 1.0670 1.3117 0.00%
2023-05-08 1.0669 1.3116 0.03%
2023-05-05 1.0665 1.3112 0.02%
2023-05-04 1.0662 1.3109 0.05%
2023-04-28 1.0656 1.3103 0.01%
2023-04-27 1.0654 1.3101 0.01%
2023-04-26 1.0652 1.3099 0.01%
2023-04-25 1.0650 1.3097 0.00%
2023-04-24 1.0649 1.3096 0.02%
2023-04-21 1.0646 1.3093 0.00%
2023-04-20 1.0645 1.3092 0.01%
2023-04-19 1.0643 1.3090 0.01%
2023-04-18 1.0641 1.3088 0.00%
2023-04-17 1.0640 1.3087 0.02%
2023-04-14 1.0637 1.3084 0.01%
2023-04-13 1.0635 1.3082 0.00%
2023-04-12 1.0634 1.3081 0.01%
2023-04-11 1.0632 1.3079 0.01%
2023-04-10 1.0630 1.3077 0.02%
2023-04-07 1.0627 1.3074 0.01%
2023-04-06 1.0625 1.3072 0.01%
2023-04-04 1.0623 1.3070 0.02%
2023-04-03 1.0620 1.3067 0.03%
2023-03-31 1.0616 1.3063 0.01%
2023-03-30 1.0614 1.3061 0.00%
2023-03-29 1.0613 1.3060 0.00%
2023-03-28 1.0612 1.3059 0.01%
2023-03-27 1.0610 1.3057 0.03%
2023-03-24 1.0606 1.3053 0.01%
2023-03-23 1.0604 1.3051 0.01%
2023-03-22 1.0602 1.3049 0.00%
2023-03-21 1.0601 1.3048 0.01%
2023-03-20 1.0599 1.3046 0.04%
2023-03-17 1.0594 1.3041 0.01%
2023-03-16 1.0592 1.3039 0.01%
2023-03-15 1.0590 1.3037 0.01%
2023-03-14 1.0588 1.3035 0.01%
2023-03-13 1.0586 1.3033 0.04%
2023-03-10 1.0581 1.3028 0.01%
2023-03-09 1.0579 1.3026 0.02%
2023-03-08 1.0576 1.3023 0.02%
2023-03-07 1.0573 1.3020 0.01%
2023-03-06 1.0571 1.3018 0.04%
2023-03-03 1.0566 1.3013 0.01%
2023-03-02 1.0564 1.3011 0.01%
2023-03-01 1.0562 1.3009 0.01%
2023-02-28 1.0560 1.3007 0.01%
2023-02-27 1.0558 1.3005 0.04%
2023-02-24 1.0553 1.3000 0.02%
2023-02-23 1.0550 1.2997 0.02%
2023-02-22 1.0547 1.2994 0.00%
2023-02-21 1.0546 1.2993 0.00%
2023-02-20 1.0546 1.2993 0.03%
2023-02-17 1.0542 1.2989 0.02%
2023-02-16 1.0539 1.2986 0.02%
2023-02-15 1.0536 1.2983 0.01%
2023-02-14 1.0534 1.2981 0.01%
2023-02-13 1.0532 1.2979 0.04%
2023-02-10 1.0527 1.2974 0.01%
2023-02-09 1.0525 1.2972 0.01%
2023-02-08 1.0523 1.2970 0.00%
2023-02-07 1.0522 1.2969 0.01%
2023-02-06 1.0520 1.2967 0.03%
2023-02-03 1.0516 1.2963 0.02%
2023-02-02 1.0513 1.2960 0.00%
2023-02-01 1.0512 1.2959 0.01%
2023-01-31 1.0510 1.2957 0.00%
2023-01-30 1.0509 1.2956 0.13%
2023-01-20 1.0495 1.2942 0.01%
2023-01-19 1.0493 1.2940 0.01%
2023-01-18 1.0491 1.2938 0.00%
2023-01-17 1.0491 1.2938 0.00%
2023-01-16 1.0490 1.2937 0.01%
2023-01-13 1.0488 1.2935 0.01%
2023-01-12 1.0486 1.2933 0.01%
2023-01-11 1.0484 1.2931 0.00%
2023-01-10 1.0485 1.2932 0.00%
2023-01-09 1.0486 1.2933 0.03%
2023-01-06 1.0482 1.2929 0.01%
2023-01-05 1.0480 1.2927 0.03%
2023-01-04 1.0476 1.2923 0.04%
2023-01-03 1.0471 1.2918 0.04%
2022-12-31 1.0466 1.2913 --

一、产品简介

产品代码: 970096
产品全称: 东证融汇禧悦90天滚动A
产品类型:

债券型

产品募集规模: 100000000.00
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
开放日: 2022年05月16日09时