公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
华安证券汇赢增利一年持有B 970007
  • 近一年涨幅

    5.09%

  • 最新净值

    1.2146 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.09%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 1.2146 1.2146 0.09%
2023-05-31 1.2135 1.2135 0.00%
2023-05-30 1.2135 1.2135 0.28%
2023-05-29 1.2101 1.2101 0.31%
2023-05-26 1.2063 1.2063 0.44%
2023-05-25 1.2009 1.2009 0.03%
2023-05-24 1.2005 1.2005 -0.67%
2023-05-23 1.2086 1.2086 -0.81%
2023-05-22 1.2185 1.2185 0.17%
2023-05-19 1.2164 1.2164 -0.48%
2023-05-18 1.2223 1.2223 0.29%
2023-05-17 1.2187 1.2187 0.03%
2023-05-16 1.2183 1.2183 -0.51%
2023-05-15 1.2246 1.2246 0.02%
2023-05-12 1.2243 1.2243 -0.76%
2023-05-11 1.2338 1.2338 -0.05%
2023-05-10 1.2345 1.2345 -0.68%
2023-05-09 1.2430 1.2430 -0.59%
2023-05-08 1.2505 1.2505 0.89%
2023-05-05 1.2394 1.2394 0.00%
2023-05-04 1.2395 1.2395 1.05%
2023-04-28 1.2265 1.2265 1.01%
2023-04-27 1.2142 1.2142 0.52%
2023-04-26 1.2079 1.2079 -0.01%
2023-04-25 1.2081 1.2081 -0.02%
2023-04-24 1.2084 1.2084 0.12%
2023-04-21 1.2069 1.2069 -0.92%
2023-04-20 1.2182 1.2182 0.18%
2023-04-19 1.2160 1.2160 -0.08%
2023-04-18 1.2170 1.2170 0.04%
2023-04-17 1.2165 1.2165 0.53%
2023-04-14 1.2100 1.2100 0.14%
2023-04-13 1.2082 1.2082 0.00%
2023-04-12 1.2083 1.2083 0.54%
2023-04-11 1.2017 1.2017 0.16%
2023-04-10 1.1997 1.1997 -0.19%
2023-04-07 1.2021 1.2021 0.09%
2023-04-06 1.2010 1.2010 0.03%
2023-04-04 1.2006 1.2006 0.47%
2023-04-03 1.1949 1.1949 0.20%
2023-03-31 1.1924 1.1924 0.30%
2023-03-30 1.1888 1.1888 0.01%
2023-03-29 1.1886 1.1886 -0.21%
2023-03-28 1.1912 1.1912 0.03%
2023-03-27 1.1908 1.1908 -0.25%
2023-03-24 1.1939 1.1939 -0.32%
2023-03-23 1.1978 1.1978 0.26%
2023-03-22 1.1946 1.1946 0.23%
2023-03-21 1.1918 1.1918 0.02%
2023-03-20 1.1915 1.1915 -0.20%
2023-03-17 1.1939 1.1939 0.35%
2023-03-16 1.1897 1.1897 -0.12%
2023-03-15 1.1912 1.1912 0.48%
2023-03-14 1.1854 1.1854 -0.17%
2023-03-13 1.1875 1.1875 0.54%
2023-03-10 1.1811 1.1811 -0.45%
2023-03-09 1.1865 1.1865 0.03%
2023-03-08 1.1861 1.1861 0.17%
2023-03-07 1.1840 1.1840 -0.26%
2023-03-06 1.1871 1.1871 0.06%
2023-03-03 1.1863 1.1863 0.34%
2023-03-02 1.1822 1.1822 0.21%
2023-03-01 1.1797 1.1797 0.38%
2023-02-28 1.1752 1.1752 0.33%
2023-02-27 1.1713 1.1713 -0.07%
2023-02-24 1.1722 1.1722 -0.05%
2023-02-23 1.1728 1.1728 -0.13%
2023-02-22 1.1744 1.1744 -0.10%
2023-02-21 1.1756 1.1756 0.12%
2023-02-20 1.1741 1.1741 0.52%
2023-02-17 1.1680 1.1680 -0.14%
2023-02-16 1.1697 1.1697 -0.13%
2023-02-15 1.1713 1.1713 -0.08%
2023-02-14 1.1723 1.1723 0.05%
2023-02-13 1.1716 1.1716 0.17%
2023-02-10 1.1696 1.1696 0.07%
2023-02-09 1.1687 1.1687 0.22%
2023-02-08 1.1661 1.1661 -0.14%
2023-02-07 1.1678 1.1678 0.12%
2023-02-06 1.1664 1.1664 -0.10%
2023-02-03 1.1676 1.1676 -0.13%
2023-02-02 1.1692 1.1692 -0.03%
2023-02-01 1.1696 1.1696 0.32%
2023-01-31 1.1658 1.1658 -0.11%
2023-01-30 1.1671 1.1671 -0.10%
2023-01-20 1.1683 1.1683 0.36%
2023-01-19 1.1640 1.1640 0.16%
2023-01-18 1.1621 1.1621 0.12%
2023-01-17 1.1607 1.1607 0.00%
2023-01-16 1.1607 1.1607 0.21%
2023-01-13 1.1582 1.1582 0.34%
2023-01-12 1.1542 1.1542 -0.06%
2023-01-11 1.1550 1.1550 -0.13%
2023-01-10 1.1566 1.1566 -0.04%
2023-01-09 1.1571 1.1571 0.07%
2023-01-06 1.1562 1.1562 -0.19%
2023-01-05 1.1585 1.1585 0.13%
2023-01-04 1.1569 1.1569 0.25%
2023-01-03 1.1540 1.1540 0.28%
2022-12-31 1.1507 1.1507 --

一、产品简介

产品代码: 970007
产品全称: 华安证券汇赢增利一年持有B
产品类型:

混合型

产品募集规模: 1000000000.00
管理人: 华安证券股份有限公司
开放日: 2022年03月18日09时