公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
华安证券睿赢一年持有B 970037
  • 近一年涨幅

    5.07%

  • 最新净值

    1.0687 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.09%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中低风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“稳健型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 1.0687 1.0687 0.09%
2023-05-31 1.0677 1.0677 0.00%
2023-05-30 1.0677 1.0677 0.10%
2023-05-29 1.0666 1.0666 0.06%
2023-05-26 1.0659 1.0659 0.04%
2023-05-25 1.0654 1.0654 0.03%
2023-05-24 1.0650 1.0650 -0.03%
2023-05-23 1.0654 1.0654 -0.12%
2023-05-22 1.0667 1.0667 0.10%
2023-05-19 1.0656 1.0656 -0.05%
2023-05-18 1.0662 1.0662 0.01%
2023-05-17 1.0660 1.0660 0.00%
2023-05-16 1.0660 1.0660 -0.08%
2023-05-15 1.0669 1.0669 0.06%
2023-05-12 1.0662 1.0662 -0.09%
2023-05-11 1.0672 1.0672 0.02%
2023-05-10 1.0669 1.0669 -0.16%
2023-05-09 1.0687 1.0687 -0.09%
2023-05-08 1.0697 1.0697 0.32%
2023-05-05 1.0662 1.0662 0.02%
2023-05-04 1.0659 1.0659 0.29%
2023-04-28 1.0628 1.0628 0.22%
2023-04-27 1.0604 1.0604 0.16%
2023-04-26 1.0587 1.0587 0.04%
2023-04-25 1.0582 1.0582 -0.07%
2023-04-24 1.0590 1.0590 -0.05%
2023-04-21 1.0596 1.0596 -0.19%
2023-04-20 1.0617 1.0617 0.04%
2023-04-19 1.0612 1.0612 -0.11%
2023-04-18 1.0624 1.0624 0.03%
2023-04-17 1.0620 1.0620 0.18%
2023-04-14 1.0600 1.0600 0.10%
2023-04-13 1.0589 1.0589 -0.14%
2023-04-12 1.0604 1.0604 0.22%
2023-04-11 1.0580 1.0580 -0.01%
2023-04-10 1.0582 1.0582 -0.07%
2023-04-07 1.0590 1.0590 0.09%
2023-04-06 1.0580 1.0580 0.12%
2023-04-04 1.0567 1.0567 0.11%
2023-04-03 1.0555 1.0555 0.22%
2023-03-31 1.0531 1.0531 0.11%
2023-03-30 1.0519 1.0519 -0.07%
2023-03-29 1.0527 1.0527 -0.01%
2023-03-28 1.0529 1.0529 -0.04%
2023-03-27 1.0534 1.0534 -0.08%
2023-03-24 1.0543 1.0543 -0.11%
2023-03-23 1.0555 1.0555 0.22%
2023-03-22 1.0531 1.0531 0.08%
2023-03-21 1.0522 1.0522 0.07%
2023-03-20 1.0514 1.0514 -0.16%
2023-03-17 1.0531 1.0531 0.20%
2023-03-16 1.0509 1.0509 -0.15%
2023-03-15 1.0525 1.0525 0.09%
2023-03-14 1.0515 1.0515 0.00%
2023-03-13 1.0515 1.0515 0.34%
2023-03-10 1.0479 1.0479 -0.19%
2023-03-09 1.0499 1.0499 0.09%
2023-03-08 1.0489 1.0489 0.19%
2023-03-07 1.0469 1.0469 -0.13%
2023-03-06 1.0483 1.0483 0.18%
2023-03-03 1.0464 1.0464 0.07%
2023-03-02 1.0456 1.0456 0.06%
2023-03-01 1.0449 1.0449 0.22%
2023-02-28 1.0426 1.0426 0.13%
2023-02-27 1.0412 1.0412 0.10%
2023-02-24 1.0401 1.0401 0.06%
2023-02-23 1.0394 1.0394 -0.06%
2023-02-22 1.0401 1.0401 -0.12%
2023-02-21 1.0414 1.0414 0.08%
2023-02-20 1.0405 1.0405 0.34%
2023-02-17 1.0369 1.0369 -0.07%
2023-02-16 1.0377 1.0377 -0.01%
2023-02-15 1.0379 1.0379 0.08%
2023-02-14 1.0370 1.0370 0.02%
2023-02-13 1.0367 1.0367 0.10%
2023-02-10 1.0356 1.0356 0.04%
2023-02-09 1.0351 1.0351 0.12%
2023-02-08 1.0338 1.0338 -0.05%
2023-02-07 1.0344 1.0344 0.05%
2023-02-06 1.0338 1.0338 -0.01%
2023-02-03 1.0340 1.0340 0.00%
2023-02-02 1.0340 1.0340 -0.01%
2023-02-01 1.0342 1.0342 0.17%
2023-01-31 1.0324 1.0324 0.00%
2023-01-30 1.0325 1.0325 0.14%
2023-01-20 1.0310 1.0310 0.19%
2023-01-19 1.0290 1.0290 0.08%
2023-01-18 1.0281 1.0281 0.09%
2023-01-17 1.0271 1.0271 0.00%
2023-01-16 1.0271 1.0271 0.04%
2023-01-13 1.0266 1.0266 0.05%
2023-01-12 1.0260 1.0260 0.04%
2023-01-11 1.0255 1.0255 -0.04%
2023-01-10 1.0260 1.0260 -0.03%
2023-01-09 1.0264 1.0264 0.07%
2023-01-06 1.0256 1.0256 -0.01%
2023-01-05 1.0258 1.0258 0.12%
2023-01-04 1.0245 1.0245 0.05%
2023-01-03 1.0239 1.0239 0.20%
2022-12-31 1.0218 1.0218 --

一、产品简介

产品代码: 970037
产品全称: 华安证券睿赢一年持有B
产品类型:

债券型

产品募集规模: 1000000000.00
管理人: 华安证券股份有限公司
开放日: 2021年12月17日14时