公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期C 970095
  • 近一年涨幅

    -2.10%

  • 最新净值

    0.8119 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.90%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 0.8119 0.8119 0.90%
2023-05-31 0.8046 0.8046 -1.50%
2023-05-30 0.8169 0.8169 -0.15%
2023-05-29 0.8182 0.8182 -1.20%
2023-05-26 0.8282 0.8282 0.36%
2023-05-25 0.8252 0.8252 -0.79%
2023-05-24 0.8318 0.8318 -1.05%
2023-05-23 0.8407 0.8407 -0.62%
2023-05-22 0.8460 0.8460 1.11%
2023-05-19 0.8367 0.8367 -0.08%
2023-05-18 0.8374 0.8374 -0.05%
2023-05-17 0.8379 0.8379 -0.96%
2023-05-16 0.8461 0.8461 0.10%
2023-05-15 0.8452 0.8452 1.74%
2023-05-12 0.8307 0.8307 -0.46%
2023-05-11 0.8346 0.8346 -0.58%
2023-05-10 0.8395 0.8395 -0.28%
2023-05-09 0.8419 0.8419 -1.77%
2023-05-08 0.8571 0.8571 -0.33%
2023-05-05 0.8600 0.8600 0.09%
2023-05-04 0.8592 0.8592 -0.69%
2023-04-28 0.8652 0.8652 0.49%
2023-04-27 0.8609 0.8609 1.34%
2023-04-26 0.8495 0.8495 0.89%
2023-04-25 0.8420 0.8420 -0.71%
2023-04-24 0.8481 0.8481 -1.17%
2023-04-21 0.8582 0.8582 -1.36%
2023-04-20 0.8701 0.8701 -0.91%
2023-04-19 0.8781 0.8781 -1.11%
2023-04-18 0.8880 0.8880 -0.01%
2023-04-17 0.8881 0.8881 0.79%
2023-04-14 0.8811 0.8811 -0.33%
2023-04-13 0.8841 0.8841 1.52%
2023-04-12 0.8708 0.8708 -1.18%
2023-04-11 0.8812 0.8812 0.51%
2023-04-10 0.8767 0.8767 0.02%
2023-04-07 0.8765 0.8765 1.29%
2023-04-06 0.8653 0.8653 -0.51%
2023-04-04 0.8698 0.8698 -0.77%
2023-04-03 0.8766 0.8766 -0.76%
2023-03-31 0.8834 0.8834 0.51%
2023-03-30 0.8789 0.8789 0.53%
2023-03-29 0.8742 0.8742 0.14%
2023-03-28 0.8729 0.8729 0.29%
2023-03-27 0.8703 0.8703 -0.24%
2023-03-24 0.8724 0.8724 -0.86%
2023-03-23 0.8800 0.8800 0.85%
2023-03-22 0.8725 0.8725 0.02%
2023-03-21 0.8723 0.8723 2.65%
2023-03-20 0.8497 0.8497 -2.09%
2023-03-17 0.8679 0.8679 -0.70%
2023-03-16 0.8741 0.8741 -1.11%
2023-03-15 0.8840 0.8840 0.35%
2023-03-14 0.8809 0.8809 -0.67%
2023-03-13 0.8869 0.8869 0.12%
2023-03-10 0.8858 0.8858 -0.53%
2023-03-09 0.8906 0.8906 -0.70%
2023-03-08 0.8969 0.8969 -1.00%
2023-03-07 0.9060 0.9060 -2.10%
2023-03-06 0.9255 0.9255 -0.34%
2023-03-03 0.9287 0.9287 0.58%
2023-03-02 0.9233 0.9233 -0.90%
2023-03-01 0.9317 0.9317 1.98%
2023-02-28 0.9136 0.9136 0.69%
2023-02-27 0.9073 0.9073 -0.06%
2023-02-24 0.9079 0.9079 -0.87%
2023-02-23 0.9159 0.9159 -0.05%
2023-02-22 0.9164 0.9164 -0.55%
2023-02-21 0.9215 0.9215 -1.09%
2023-02-20 0.9317 0.9317 1.29%
2023-02-17 0.9198 0.9198 -1.11%
2023-02-16 0.9302 0.9302 -0.53%
2023-02-15 0.9352 0.9352 -0.85%
2023-02-14 0.9433 0.9433 -0.27%
2023-02-13 0.9459 0.9459 0.72%
2023-02-10 0.9391 0.9391 -0.92%
2023-02-09 0.9479 0.9479 1.15%
2023-02-08 0.9371 0.9371 -0.64%
2023-02-07 0.9432 0.9432 0.19%
2023-02-06 0.9414 0.9414 -2.04%
2023-02-03 0.9611 0.9611 -0.55%
2023-02-02 0.9665 0.9665 -0.21%
2023-02-01 0.9686 0.9686 0.33%
2023-01-31 0.9654 0.9654 -0.49%
2023-01-30 0.9702 0.9702 0.04%
2023-01-20 0.9698 0.9698 0.46%
2023-01-19 0.9653 0.9653 0.28%
2023-01-18 0.9626 0.9626 -0.21%
2023-01-17 0.9647 0.9647 -1.10%
2023-01-16 0.9755 0.9755 1.21%
2023-01-13 0.9638 0.9638 2.08%
2023-01-12 0.9441 0.9441 -0.48%
2023-01-11 0.9487 0.9487 0.04%
2023-01-10 0.9483 0.9483 -0.33%
2023-01-09 0.9515 0.9515 0.45%
2023-01-06 0.9472 0.9472 -1.38%
2023-01-05 0.9605 0.9605 1.15%
2023-01-04 0.9495 0.9495 1.88%
2023-01-03 0.9319 0.9319 0.95%
2022-12-31 0.9231 0.9231 --

一、产品简介

产品代码: 970095
产品全称: 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期C
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
开放日: 2021年11月15日09时