公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期A 970093
  • 近一年涨幅

    -1.31%

  • 最新净值

    0.8215 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.90%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 0.8215 0.8215 0.90%
2023-05-31 0.8141 0.8141 -1.50%
2023-05-30 0.8265 0.8265 -0.15%
2023-05-29 0.8278 0.8278 -1.20%
2023-05-26 0.8379 0.8379 0.37%
2023-05-25 0.8348 0.8348 -0.79%
2023-05-24 0.8415 0.8415 -1.05%
2023-05-23 0.8505 0.8505 -0.61%
2023-05-22 0.8558 0.8558 1.12%
2023-05-19 0.8463 0.8463 -0.08%
2023-05-18 0.8470 0.8470 -0.05%
2023-05-17 0.8475 0.8475 -0.95%
2023-05-16 0.8557 0.8557 0.10%
2023-05-15 0.8548 0.8548 1.73%
2023-05-12 0.8402 0.8402 -0.46%
2023-05-11 0.8441 0.8441 -0.57%
2023-05-10 0.8490 0.8490 -0.28%
2023-05-09 0.8514 0.8514 -1.77%
2023-05-08 0.8668 0.8668 -0.32%
2023-05-05 0.8696 0.8696 0.09%
2023-05-04 0.8688 0.8688 -0.68%
2023-04-28 0.8748 0.8748 0.50%
2023-04-27 0.8704 0.8704 1.35%
2023-04-26 0.8588 0.8588 0.88%
2023-04-25 0.8513 0.8513 -0.71%
2023-04-24 0.8574 0.8574 -1.16%
2023-04-21 0.8675 0.8675 -1.36%
2023-04-20 0.8795 0.8795 -0.92%
2023-04-19 0.8877 0.8877 -1.10%
2023-04-18 0.8976 0.8976 -0.01%
2023-04-17 0.8977 0.8977 0.80%
2023-04-14 0.8905 0.8905 -0.34%
2023-04-13 0.8936 0.8936 1.53%
2023-04-12 0.8801 0.8801 -1.17%
2023-04-11 0.8906 0.8906 0.50%
2023-04-10 0.8861 0.8861 0.03%
2023-04-07 0.8858 0.8858 1.30%
2023-04-06 0.8744 0.8744 -0.51%
2023-04-04 0.8789 0.8789 -0.77%
2023-04-03 0.8858 0.8858 -0.76%
2023-03-31 0.8926 0.8926 0.50%
2023-03-30 0.8881 0.8881 0.55%
2023-03-29 0.8832 0.8832 0.13%
2023-03-28 0.8820 0.8820 0.30%
2023-03-27 0.8793 0.8793 -0.23%
2023-03-24 0.8814 0.8814 -0.85%
2023-03-23 0.8890 0.8890 0.86%
2023-03-22 0.8814 0.8814 0.02%
2023-03-21 0.8812 0.8812 2.65%
2023-03-20 0.8584 0.8584 -2.07%
2023-03-17 0.8766 0.8766 -0.71%
2023-03-16 0.8829 0.8829 -1.11%
2023-03-15 0.8929 0.8929 0.35%
2023-03-14 0.8897 0.8897 -0.68%
2023-03-13 0.8958 0.8958 0.13%
2023-03-10 0.8946 0.8946 -0.53%
2023-03-09 0.8994 0.8994 -0.69%
2023-03-08 0.9057 0.9057 -1.01%
2023-03-07 0.9150 0.9150 -2.09%
2023-03-06 0.9346 0.9346 -0.34%
2023-03-03 0.9378 0.9378 0.57%
2023-03-02 0.9324 0.9324 -0.88%
2023-03-01 0.9407 0.9407 1.97%
2023-02-28 0.9225 0.9225 0.69%
2023-02-27 0.9161 0.9161 -0.05%
2023-02-24 0.9166 0.9166 -0.87%
2023-02-23 0.9247 0.9247 -0.05%
2023-02-22 0.9252 0.9252 -0.54%
2023-02-21 0.9303 0.9303 -1.09%
2023-02-20 0.9406 0.9406 1.30%
2023-02-17 0.9285 0.9285 -1.11%
2023-02-16 0.9390 0.9390 -0.52%
2023-02-15 0.9440 0.9440 -0.86%
2023-02-14 0.9522 0.9522 -0.27%
2023-02-13 0.9548 0.9548 0.73%
2023-02-10 0.9478 0.9478 -0.93%
2023-02-09 0.9567 0.9567 1.15%
2023-02-08 0.9458 0.9458 -0.64%
2023-02-07 0.9519 0.9519 0.18%
2023-02-06 0.9501 0.9501 -2.04%
2023-02-03 0.9699 0.9699 -0.56%
2023-02-02 0.9754 0.9754 -0.20%
2023-02-01 0.9774 0.9774 0.32%
2023-01-31 0.9742 0.9742 -0.49%
2023-01-30 0.9790 0.9790 0.06%
2023-01-20 0.9784 0.9784 0.47%
2023-01-19 0.9738 0.9738 0.27%
2023-01-18 0.9711 0.9711 -0.21%
2023-01-17 0.9732 0.9732 -1.09%
2023-01-16 0.9840 0.9840 1.21%
2023-01-13 0.9722 0.9722 2.08%
2023-01-12 0.9523 0.9523 -0.48%
2023-01-11 0.9569 0.9569 0.04%
2023-01-10 0.9565 0.9565 -0.33%
2023-01-09 0.9597 0.9597 0.46%
2023-01-06 0.9553 0.9553 -1.38%
2023-01-05 0.9687 0.9687 1.15%
2023-01-04 0.9576 0.9576 1.88%
2023-01-03 0.9399 0.9399 0.96%
2022-12-31 0.9309 0.9309 --

一、产品简介

产品代码: 970093
产品全称: 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
开放日: 2021年11月15日09时