公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
光大阳光北斗星180天滚动C 860051
  • 近一年涨幅

    3.30%

  • 最新净值

    1.6526 (2023-06-01)

  • 净值日增长率

    0.07%

当前阶段:开放申购,开放赎回
风险等级:  中低风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“稳健型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:10.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-01 1.6526 1.6526 0.07%
2023-05-31 1.6514 1.6514 -0.06%
2023-05-30 1.6525 1.6525 -0.01%
2023-05-29 1.6528 1.6528 -0.03%
2023-05-26 1.6534 1.6534 0.06%
2023-05-25 1.6523 1.6523 0.00%
2023-05-24 1.6524 1.6524 -0.15%
2023-05-23 1.6550 1.6550 -0.14%
2023-05-22 1.6574 1.6574 0.10%
2023-05-19 1.6556 1.6556 0.06%
2023-05-18 1.6546 1.6546 0.10%
2023-05-17 1.6529 1.6529 0.02%
2023-05-16 1.6525 1.6525 -0.08%
2023-05-15 1.6539 1.6539 0.16%
2023-05-12 1.6511 1.6511 -0.15%
2023-05-11 1.6536 1.6536 0.04%
2023-05-10 1.6529 1.6529 -0.01%
2023-05-09 1.6532 1.6532 -0.18%
2023-05-08 1.6563 1.6563 0.09%
2023-05-05 1.6547 1.6547 -0.03%
2023-05-04 1.6552 1.6552 0.10%
2023-04-28 1.6535 1.6535 0.18%
2023-04-27 1.6505 1.6505 0.15%
2023-04-26 1.6480 1.6480 0.19%
2023-04-25 1.6448 1.6448 -0.15%
2023-04-24 1.6473 1.6473 -0.02%
2023-04-21 1.6477 1.6477 -0.27%
2023-04-20 1.6522 1.6522 -0.06%
2023-04-19 1.6532 1.6532 -0.02%
2023-04-18 1.6536 1.6536 -0.02%
2023-04-17 1.6540 1.6540 0.00%
2023-04-14 1.6541 1.6541 0.03%
2023-04-13 1.6536 1.6536 -0.02%
2023-04-12 1.6540 1.6540 0.14%
2023-04-11 1.6516 1.6516 0.01%
2023-04-10 1.6513 1.6513 -0.14%
2023-04-07 1.6537 1.6537 0.10%
2023-04-06 1.6519 1.6519 -0.04%
2023-04-04 1.6526 1.6526 -0.07%
2023-04-03 1.6538 1.6538 0.12%
2023-03-31 1.6518 1.6518 0.05%
2023-03-30 1.6509 1.6509 0.00%
2023-03-29 1.6508 1.6508 -0.09%
2023-03-28 1.6523 1.6523 -0.06%
2023-03-27 1.6534 1.6534 -0.02%
2023-03-24 1.6538 1.6538 0.00%
2023-03-23 1.6539 1.6539 0.01%
2023-03-22 1.6537 1.6537 0.13%
2023-03-21 1.6515 1.6515 0.17%
2023-03-20 1.6486 1.6486 0.00%
2023-03-17 1.6487 1.6487 0.07%
2023-03-16 1.6475 1.6475 -0.12%
2023-03-15 1.6496 1.6496 0.11%
2023-03-14 1.6477 1.6477 -0.13%
2023-03-13 1.6500 1.6500 0.06%
2023-03-10 1.6489 1.6489 -0.15%
2023-03-09 1.6515 1.6515 0.01%
2023-03-08 1.6513 1.6513 0.07%
2023-03-07 1.6500 1.6500 -0.14%
2023-03-06 1.6524 1.6524 0.02%
2023-03-03 1.6520 1.6520 -0.01%
2023-03-02 1.6523 1.6523 0.01%
2023-03-01 1.6521 1.6521 0.13%
2023-02-28 1.6499 1.6499 0.08%
2023-02-27 1.6485 1.6485 -0.04%
2023-02-24 1.6492 1.6492 -0.04%
2023-02-23 1.6500 1.6500 0.00%
2023-02-22 1.6501 1.6501 0.03%
2023-02-21 1.6495 1.6495 0.04%
2023-02-20 1.6488 1.6488 0.16%
2023-02-17 1.6461 1.6461 -0.06%
2023-02-16 1.6472 1.6472 -0.21%
2023-02-15 1.6508 1.6508 0.04%
2023-02-14 1.6500 1.6500 0.00%
2023-02-13 1.6501 1.6501 0.08%
2023-02-10 1.6487 1.6487 0.04%
2023-02-09 1.6479 1.6479 0.13%
2023-02-08 1.6456 1.6456 -0.02%
2023-02-07 1.6460 1.6460 0.05%
2023-02-06 1.6451 1.6451 -0.06%
2023-02-03 1.6461 1.6461 -0.02%
2023-02-02 1.6465 1.6465 0.04%
2023-02-01 1.6458 1.6458 0.15%
2023-01-31 1.6432 1.6432 0.04%
2023-01-30 1.6424 1.6424 0.33%
2023-01-20 1.6369 1.6369 0.07%
2023-01-19 1.6356 1.6356 0.03%
2023-01-18 1.6350 1.6350 0.05%
2023-01-17 1.6341 1.6341 0.03%
2023-01-16 1.6336 1.6336 0.07%
2023-01-13 1.6323 1.6323 0.07%
2023-01-12 1.6310 1.6310 0.08%
2023-01-11 1.6296 1.6296 -0.04%
2023-01-10 1.6303 1.6303 -0.02%
2023-01-09 1.6307 1.6307 0.06%
2023-01-06 1.6297 1.6297 -0.03%
2023-01-05 1.6303 1.6303 0.07%
2023-01-04 1.6290 1.6290 0.12%
2023-01-03 1.6269 1.6269 0.22%
2022-12-31 1.6233 1.6233 --

一、产品简介

产品代码: 860051
产品全称: 光大阳光北斗星180天滚动C
产品类型:

债券型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 上海光大证券资产管理有限公司
开放日: 2021年11月11日09时