公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
华安证券聚赢一年持有B 970025
  • 近一年涨幅

    2.44%

  • 最新净值

    1.2072 (2025-04-30)

  • 净值日增长率

    0.04%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中低风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“稳健型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-30 1.2072 1.2072 0.04%
2025-04-29 1.2067 1.2067 0.04%
2025-04-28 1.2061 1.2061 -0.04%
2025-04-25 1.2066 1.2066 0.02%
2025-04-24 1.2063 1.2063 -0.06%
2025-04-23 1.2071 1.2071 0.05%
2025-04-22 1.2064 1.2064 0.01%
2025-04-21 1.2062 1.2062 0.06%
2025-04-18 1.2054 1.2054 0.00%
2025-04-17 1.2054 1.2054 0.04%
2025-04-16 1.2049 1.2049 -0.04%
2025-04-15 1.2054 1.2054 -0.02%
2025-04-14 1.2057 1.2057 0.03%
2025-04-11 1.2053 1.2053 0.00%
2025-04-10 1.2052 1.2052 0.10%
2025-04-09 1.2039 1.2039 0.10%
2025-04-08 1.2026 1.2026 0.10%
2025-04-07 1.2013 1.2013 -0.43%
2025-04-03 1.2066 1.2066 -0.05%
2025-04-02 1.2073 1.2073 0.04%
2025-04-01 1.2067 1.2067 0.04%
2025-03-31 1.2061 1.2061 0.00%
2025-03-28 1.2062 1.2062 -0.04%
2025-03-27 1.2067 1.2067 0.02%
2025-03-26 1.2064 1.2064 0.04%
2025-03-25 1.2059 1.2059 0.02%
2025-03-24 1.2056 1.2056 -0.02%
2025-03-21 1.2059 1.2059 -0.10%
2025-03-20 1.2072 1.2072 0.00%
2025-03-19 1.2073 1.2073 -0.02%
2025-03-18 1.2076 1.2076 0.00%
2025-03-17 1.2075 1.2075 0.01%
2025-03-14 1.2073 1.2073 0.09%
2025-03-13 1.2061 1.2061 -0.05%
2025-03-12 1.2068 1.2068 0.00%
2025-03-11 1.2067 1.2067 -0.05%
2025-03-10 1.2074 1.2074 0.00%
2025-03-07 1.2075 1.2075 0.00%
2025-03-06 1.2076 1.2076 0.10%
2025-03-05 1.2063 1.2063 0.07%
2025-03-04 1.2054 1.2054 0.04%
2025-03-03 1.2048 1.2048 -0.04%
2025-02-28 1.2053 1.2053 -0.14%
2025-02-27 1.2070 1.2070 -0.02%
2025-02-26 1.2073 1.2073 0.05%
2025-02-25 1.2066 1.2066 -0.01%
2025-02-24 1.2068 1.2068 -0.04%
2025-02-21 1.2073 1.2073 0.03%
2025-02-20 1.2069 1.2069 0.01%
2025-02-19 1.2067 1.2067 0.07%
2025-02-18 1.2058 1.2058 -0.07%
2025-02-17 1.2067 1.2067 0.00%
2025-02-14 1.2067 1.2067 0.00%
2025-02-13 1.2066 1.2066 -0.03%
2025-02-12 1.2070 1.2070 0.04%
2025-02-11 1.2064 1.2064 -0.03%
2025-02-10 1.2068 1.2068 0.01%
2025-02-07 1.2066 1.2066 0.04%
2025-02-06 1.2060 1.2060 0.09%
2025-02-05 1.2048 1.2048 0.03%
2025-01-27 1.2044 1.2044 0.00%
2025-01-24 1.2043 1.2043 0.06%
2025-01-23 1.2035 1.2035 0.00%
2025-01-22 1.2034 1.2034 -0.02%
2025-01-21 1.2037 1.2037 0.03%
2025-01-20 1.2033 1.2033 0.02%
2025-01-17 1.2030 1.2030 0.00%
2025-01-16 1.2030 1.2030 -0.01%
2025-01-15 1.2032 1.2032 0.01%
2025-01-14 1.2030 1.2030 0.09%
2025-01-13 1.2019 1.2019 -0.01%
2025-01-10 1.2021 1.2021 -0.05%
2025-01-09 1.2028 1.2028 0.00%
2025-01-08 1.2027 1.2027 0.00%
2025-01-07 1.2026 1.2026 0.08%
2025-01-06 1.2016 1.2016 0.00%
2025-01-03 1.2017 1.2017 -0.02%
2025-01-02 1.2020 1.2020 -0.05%
2024-12-31 1.2027 1.2027 -0.05%
2024-12-30 1.2034 1.2034 0.02%
2024-12-27 1.2031 1.2031 0.01%
2024-12-26 1.2029 1.2029 0.02%
2024-12-25 1.2026 1.2026 -0.03%
2024-12-24 1.2030 1.2030 0.04%
2024-12-23 1.2025 1.2025 0.00%
2024-12-20 1.2026 1.2026 0.04%
2024-12-19 1.2020 1.2020 0.00%
2024-12-18 1.2020 1.2020 0.04%
2024-12-17 1.2015 1.2015 -0.03%
2024-12-16 1.2019 1.2019 0.00%
2024-12-13 1.2019 1.2019 -0.02%
2024-12-12 1.2022 1.2022 0.06%
2024-12-11 1.2014 1.2014 0.04%
2024-12-10 1.2008 1.2008 0.06%
2024-12-09 1.2000 1.2000 0.01%
2024-12-06 1.1998 1.1998 0.04%
2024-12-05 1.1993 1.1993 0.04%
2024-12-04 1.1988 1.1988 -0.01%
2024-12-03 1.1990 1.1990 0.04%
2024-12-02 1.1985 1.1985 0.09%

一、产品简介

产品代码: 970025
产品全称: 华安证券聚赢一年持有B
产品类型:

债券型

产品募集规模: 1500000000.00
管理人: 华安证券股份有限公司
开放日: 2022年09月02日11时