公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
财信证券30天持有 970152
  • 近一年涨幅

    1.45%

  • 最新净值

    1.0499 (2025-05-09)

  • 净值日增长率

    0.01%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中低风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“稳健型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:100.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.0499 1.7347 0.01%
2025-05-08 1.0497 1.7345 0.03%
2025-05-07 1.0493 1.7341 0.00%
2025-05-06 1.0492 1.7340 0.01%
2025-04-30 1.0490 1.7338 0.00%
2025-04-29 1.0489 1.7337 0.02%
2025-04-28 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-25 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-24 1.0485 1.7333 0.00%
2025-04-23 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-22 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-21 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-18 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-17 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-16 1.0487 1.7335 0.00%
2025-04-15 1.0487 1.7335 0.00%
2025-04-14 1.0487 1.7335 0.00%
2025-04-11 1.0487 1.7335 0.00%
2025-04-10 1.0486 1.7334 0.00%
2025-04-09 1.0485 1.7333 0.01%
2025-04-08 1.0483 1.7331 -0.05%
2025-04-07 1.0489 1.7337 0.05%
2025-04-03 1.0483 1.7331 0.06%
2025-04-02 1.0476 1.7324 0.01%
2025-04-01 1.0474 1.7322 0.00%
2025-03-31 1.0474 1.7322 0.00%
2025-03-28 1.0475 1.7323 0.00%
2025-03-27 1.0475 1.7323 0.01%
2025-03-26 1.0473 1.7321 0.00%
2025-03-25 1.0472 1.7320 0.02%
2025-03-24 1.0469 1.7317 0.01%
2025-03-21 1.0467 1.7315 0.01%
2025-03-20 1.0465 1.7313 0.03%
2025-03-19 1.0461 1.7309 0.01%
2025-03-18 1.0459 1.7307 0.00%
2025-03-17 1.0458 1.7306 0.00%
2025-03-14 1.0459 1.7307 0.04%
2025-03-13 1.0454 1.7302 0.03%
2025-03-12 1.0450 1.7298 0.03%
2025-03-11 1.0446 1.7294 -0.07%
2025-03-10 1.0454 1.7302 0.00%
2025-03-07 1.0455 1.7303 -0.06%
2025-03-06 1.0462 1.7310 -0.01%
2025-03-05 1.0464 1.7312 0.00%
2025-03-04 1.0463 1.7311 0.00%
2025-03-03 1.0462 1.7310 0.04%
2025-02-28 1.0457 1.7305 0.00%
2025-02-27 1.0458 1.7306 -0.03%
2025-02-26 1.0462 1.7310 0.00%
2025-02-25 1.0461 1.7309 0.00%
2025-02-24 1.0462 1.7310 -0.05%
2025-02-21 1.0468 1.7316 -0.04%
2025-02-20 1.0473 1.7321 -0.03%
2025-02-19 1.0477 1.7325 0.01%
2025-02-18 1.0475 1.7323 -0.04%
2025-02-17 1.0480 1.7328 -0.02%
2025-02-14 1.0483 1.7331 -0.02%
2025-02-13 1.0486 1.7334 0.00%
2025-02-12 1.0487 1.7335 0.00%
2025-02-11 1.0487 1.7335 0.00%
2025-02-10 1.0487 1.7335 -0.02%
2025-02-07 1.0490 1.7338 0.01%
2025-02-06 1.0488 1.7336 0.02%
2025-02-05 1.0485 1.7333 0.03%
2025-01-27 1.0481 1.7329 0.07%
2025-01-24 1.0473 1.7321 0.00%
2025-01-23 1.0473 1.7321 -0.03%
2025-01-22 1.0477 1.7325 0.00%
2025-01-21 1.0477 1.7325 0.01%
2025-01-20 1.0475 1.7323 0.00%
2025-01-17 1.0476 1.7324 -0.01%
2025-01-16 1.0478 1.7326 -0.03%
2025-01-15 1.0482 1.7330 0.00%
2025-01-14 1.0482 1.7330 0.01%
2025-01-13 1.0480 1.7328 -0.03%
2025-01-10 1.0484 1.7332 0.00%
2025-01-09 1.0485 1.7333 -0.02%
2025-01-08 1.0488 1.7336 0.00%
2025-01-07 1.0489 1.7337 0.00%
2025-01-06 1.0489 1.7337 0.00%
2025-01-03 1.0489 1.7337 0.02%
2025-01-02 1.0486 1.7334 0.02%
2024-12-31 1.0483 1.7331 0.00%
2024-12-30 1.0482 1.7330 0.00%
2024-12-27 1.0481 1.7329 0.01%
2024-12-26 1.0479 1.7327 0.00%
2024-12-25 1.0478 1.7326 -0.01%
2024-12-24 1.0480 1.7328 0.00%
2024-12-23 1.0481 1.7329 0.01%
2024-12-20 1.0479 1.7327 0.02%
2024-12-19 1.0476 1.7324 0.00%
2024-12-18 1.0475 1.7323 0.00%
2024-12-17 1.0476 1.7324 0.00%
2024-12-16 1.0477 1.7325 0.02%
2024-12-13 1.0474 1.7322 0.01%
2024-12-12 1.0472 1.7320 0.01%
2024-12-11 1.0470 1.7318 0.00%
2024-12-10 1.0469 1.7317 0.02%
2024-12-09 1.0466 1.7314 0.01%
2024-12-06 1.0464 1.7312 0.00%

一、产品简介

产品代码: 970152
产品全称: 财信证券30天持有
产品类型:

债券型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 财信证券股份有限公司
开放日: 2023年05月04日14时