公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
中信建投价值增长C 970017
  • 近一年涨幅

    46.30%

  • 最新净值

    1.1240 (2025-09-19)

  • 净值日增长率

    -0.13%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-09-19 1.1240 1.1240 -0.13%
2025-09-18 1.1255 1.1255 -1.21%
2025-09-17 1.1394 1.1394 -0.78%
2025-09-16 1.1484 1.1484 -0.84%
2025-09-15 1.1582 1.1582 1.61%
2025-09-12 1.1398 1.1398 -0.60%
2025-09-11 1.1467 1.1467 1.67%
2025-09-10 1.1278 1.1278 -0.15%
2025-09-09 1.1295 1.1295 -0.13%
2025-09-08 1.1310 1.1310 3.08%
2025-09-05 1.0972 1.0972 2.53%
2025-09-04 1.0701 1.0701 1.88%
2025-09-03 1.0503 1.0503 -1.33%
2025-09-02 1.0645 1.0645 -0.93%
2025-09-01 1.0746 1.0746 0.74%
2025-08-29 1.0667 1.0667 1.60%
2025-08-28 1.0499 1.0499 -0.02%
2025-08-27 1.0502 1.0502 -1.94%
2025-08-26 1.0710 1.0710 1.08%
2025-08-25 1.0595 1.0595 1.02%
2025-08-22 1.0488 1.0488 1.50%
2025-08-21 1.0332 1.0332 1.19%
2025-08-20 1.0210 1.0210 0.96%
2025-08-19 1.0112 1.0112 0.29%
2025-08-18 1.0082 1.0082 0.80%
2025-08-15 1.0001 1.0001 1.10%
2025-08-14 0.9892 0.9892 -1.40%
2025-08-13 1.0033 1.0033 -0.10%
2025-08-12 1.0044 1.0044 -0.33%
2025-08-11 1.0078 1.0078 1.19%
2025-08-08 0.9959 0.9959 0.15%
2025-08-07 0.9944 0.9944 -0.13%
2025-08-06 0.9957 0.9957 0.28%
2025-08-05 0.9929 0.9929 0.69%
2025-08-04 0.9860 0.9860 0.25%
2025-08-01 0.9835 0.9835 -0.05%
2025-07-31 0.9840 0.9840 -1.80%
2025-07-30 1.0021 1.0021 -0.34%
2025-07-29 1.0056 1.0056 -0.91%
2025-07-28 1.0149 1.0149 0.28%
2025-07-25 1.0120 1.0120 -0.37%
2025-07-24 1.0158 1.0158 0.78%
2025-07-23 1.0079 1.0079 -0.41%
2025-07-22 1.0121 1.0121 1.88%
2025-07-21 0.9934 0.9934 1.35%
2025-07-18 0.9801 0.9801 0.40%
2025-07-17 0.9761 0.9761 0.86%
2025-07-16 0.9677 0.9677 0.48%
2025-07-15 0.9630 0.9630 -1.12%
2025-07-14 0.9740 0.9740 0.15%
2025-07-11 0.9725 0.9725 0.19%
2025-07-10 0.9706 0.9706 0.40%
2025-07-09 0.9667 0.9667 0.44%
2025-07-08 0.9624 0.9624 0.71%
2025-07-07 0.9556 0.9556 0.06%
2025-07-04 0.9550 0.9550 -0.67%
2025-07-03 0.9615 0.9615 0.56%
2025-07-02 0.9561 0.9561 -0.07%
2025-07-01 0.9568 0.9568 -0.09%
2025-06-30 0.9577 0.9577 0.56%
2025-06-27 0.9523 0.9523 -0.08%
2025-06-26 0.9531 0.9531 -0.21%
2025-06-25 0.9552 0.9552 0.66%
2025-06-24 0.9489 0.9489 1.47%
2025-06-23 0.9351 0.9351 0.64%
2025-06-20 0.9291 0.9291 -0.19%
2025-06-19 0.9309 0.9309 -1.05%
2025-06-18 0.9408 0.9408 -1.08%
2025-06-17 0.9511 0.9511 -0.20%
2025-06-16 0.9531 0.9531 -0.18%
2025-06-13 0.9549 0.9549 -2.28%
2025-06-12 0.9772 0.9772 0.19%
2025-06-11 0.9753 0.9753 0.56%
2025-06-10 0.9698 0.9698 0.52%
2025-06-09 0.9647 0.9647 0.99%
2025-06-06 0.9552 0.9552 -0.33%
2025-06-05 0.9584 0.9584 -1.39%
2025-06-04 0.9720 0.9720 1.30%
2025-06-03 0.9595 0.9595 1.58%
2025-05-30 0.9445 0.9445 -0.23%
2025-05-29 0.9467 0.9467 0.50%
2025-05-28 0.9419 0.9419 -0.24%
2025-05-27 0.9442 0.9442 0.07%
2025-05-26 0.9435 0.9435 0.30%
2025-05-23 0.9406 0.9406 -0.69%
2025-05-22 0.9472 0.9472 -1.52%
2025-05-21 0.9619 0.9619 0.93%
2025-05-20 0.9530 0.9530 1.51%
2025-05-19 0.9388 0.9388 0.89%
2025-05-16 0.9305 0.9305 -0.87%
2025-05-15 0.9387 0.9387 0.64%
2025-05-14 0.9327 0.9327 -0.07%
2025-05-13 0.9334 0.9334 0.35%
2025-05-12 0.9301 0.9301 0.55%
2025-05-09 0.9250 0.9250 -0.54%
2025-05-08 0.9301 0.9301 0.18%
2025-05-07 0.9284 0.9284 0.15%
2025-05-06 0.9270 0.9270 1.35%
2025-04-30 0.9146 0.9146 0.79%
2025-04-29 0.9074 0.9074 0.71%

一、产品简介

产品代码: 970017
产品全称: 中信建投价值增长C
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 中信建投证券股份有限公司
开放日: 2023年11月29日15时