公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
中信建投价值增长A 970016
  • 近一年涨幅

    47.47%

  • 最新净值

    1.1672 (2025-09-19)

  • 净值日增长率

    -0.12%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-09-19 1.1672 1.5672 -0.12%
2025-09-18 1.1687 1.5687 -1.21%
2025-09-17 1.1831 1.5831 -0.77%
2025-09-16 1.1924 1.5924 -0.84%
2025-09-15 1.2026 1.6026 1.62%
2025-09-12 1.1834 1.5834 -0.60%
2025-09-11 1.1906 1.5906 1.68%
2025-09-10 1.1709 1.5709 -0.14%
2025-09-09 1.1726 1.5726 -0.13%
2025-09-08 1.1742 1.5742 3.09%
2025-09-05 1.1390 1.5390 2.52%
2025-09-04 1.1109 1.5109 1.88%
2025-09-03 1.0903 1.4903 -1.32%
2025-09-02 1.1049 1.5049 -0.94%
2025-09-01 1.1154 1.5154 0.74%
2025-08-29 1.1071 1.5071 1.59%
2025-08-28 1.0897 1.4897 -0.02%
2025-08-27 1.0900 1.4900 -1.93%
2025-08-26 1.1115 1.5115 1.09%
2025-08-25 1.0995 1.4995 1.01%
2025-08-22 1.0884 1.4884 1.51%
2025-08-21 1.0722 1.4722 1.19%
2025-08-20 1.0595 1.4595 0.96%
2025-08-19 1.0494 1.4494 0.31%
2025-08-18 1.0461 1.4461 0.80%
2025-08-15 1.0377 1.4377 1.10%
2025-08-14 1.0264 1.4264 -1.40%
2025-08-13 1.0410 1.4410 -0.10%
2025-08-12 1.0421 1.4421 -0.33%
2025-08-11 1.0456 1.4456 1.20%
2025-08-08 1.0332 1.4332 0.15%
2025-08-07 1.0316 1.4316 -0.12%
2025-08-06 1.0329 1.4329 0.28%
2025-08-05 1.0300 1.4300 0.70%
2025-08-04 1.0228 1.4228 0.25%
2025-08-01 1.0202 1.4202 -0.04%
2025-07-31 1.0207 1.4207 -1.79%
2025-07-30 1.0394 1.4394 -0.35%
2025-07-29 1.0431 1.4431 -0.91%
2025-07-28 1.0527 1.4527 0.29%
2025-07-25 1.0496 1.4496 -0.37%
2025-07-24 1.0535 1.4535 0.78%
2025-07-23 1.0453 1.4453 -0.40%
2025-07-22 1.0496 1.4496 1.88%
2025-07-21 1.0302 1.4302 1.36%
2025-07-18 1.0163 1.4163 0.40%
2025-07-17 1.0122 1.4122 0.87%
2025-07-16 1.0034 1.4034 0.49%
2025-07-15 0.9985 1.3985 -1.12%
2025-07-14 1.0099 1.4099 0.15%
2025-07-11 1.0083 1.4083 0.19%
2025-07-10 1.0063 1.4063 0.40%
2025-07-09 1.0022 1.4022 0.44%
2025-07-08 0.9978 1.3978 0.71%
2025-07-07 0.9907 1.3907 0.07%
2025-07-04 0.9900 1.3900 -0.68%
2025-07-03 0.9968 1.3968 0.57%
2025-07-02 0.9911 1.3911 -0.07%
2025-07-01 0.9918 1.3918 -0.09%
2025-06-30 0.9927 1.3927 0.56%
2025-06-27 0.9871 1.3871 -0.08%
2025-06-26 0.9879 1.3879 -0.21%
2025-06-25 0.9900 1.3900 0.67%
2025-06-24 0.9834 1.3834 1.46%
2025-06-23 0.9692 1.3692 0.65%
2025-06-20 0.9629 1.3629 -0.18%
2025-06-19 0.9647 1.3647 -1.05%
2025-06-18 0.9750 1.3750 -1.07%
2025-06-17 0.9856 1.3856 -0.20%
2025-06-16 0.9876 1.3876 -0.19%
2025-06-13 0.9895 1.3895 -2.28%
2025-06-12 1.0126 1.4126 0.19%
2025-06-11 1.0106 1.4106 0.57%
2025-06-10 1.0048 1.4048 0.53%
2025-06-09 0.9995 1.3995 1.00%
2025-06-06 0.9896 1.3896 -0.33%
2025-06-05 0.9929 1.3929 -1.39%
2025-06-04 1.0069 1.4069 1.29%
2025-06-03 0.9940 1.3940 1.60%
2025-05-30 0.9783 1.3783 -0.24%
2025-05-29 0.9807 1.3807 0.52%
2025-05-28 0.9756 1.3756 -0.23%
2025-05-27 0.9779 1.3779 0.07%
2025-05-26 0.9772 1.3772 0.31%
2025-05-23 0.9741 1.3741 -0.69%
2025-05-22 0.9809 1.3809 -1.53%
2025-05-21 0.9962 1.3962 0.94%
2025-05-20 0.9869 1.3869 1.51%
2025-05-19 0.9722 1.3722 0.90%
2025-05-16 0.9635 1.3635 -0.88%
2025-05-15 0.9721 1.3721 0.65%
2025-05-14 0.9658 1.3658 -0.07%
2025-05-13 0.9665 1.3665 0.35%
2025-05-12 0.9631 1.3631 0.55%
2025-05-09 0.9578 1.3578 -0.53%
2025-05-08 0.9630 1.3630 0.18%
2025-05-07 0.9612 1.3612 0.14%
2025-05-06 0.9598 1.3598 1.37%
2025-04-30 0.9468 1.3468 0.79%
2025-04-29 0.9393 1.3393 0.71%

一、产品简介

产品代码: 970016
产品全称: 中信建投价值增长A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 中信建投证券股份有限公司
开放日: 2024年01月16日10时