公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
东吴裕盈一年持有混合C 970045
  • 近一年涨幅

    16.29%

  • 最新净值

    0.7824 (2025-04-30)

  • 净值日增长率

    0.64%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-30 0.7824 0.7824 0.64%
2025-04-29 0.7774 0.7774 -0.02%
2025-04-28 0.7776 0.7776 -0.47%
2025-04-25 0.7813 0.7813 0.91%
2025-04-24 0.7742 0.7742 -0.73%
2025-04-23 0.7799 0.7799 1.04%
2025-04-22 0.7718 0.7718 -0.73%
2025-04-21 0.7775 0.7775 1.70%
2025-04-18 0.7645 0.7645 -0.05%
2025-04-17 0.7649 0.7649 0.18%
2025-04-16 0.7635 0.7635 -0.57%
2025-04-15 0.7679 0.7679 -0.49%
2025-04-14 0.7717 0.7717 0.35%
2025-04-11 0.7690 0.7690 1.59%
2025-04-10 0.7569 0.7569 1.54%
2025-04-09 0.7454 0.7454 1.51%
2025-04-08 0.7343 0.7343 -0.97%
2025-04-07 0.7415 0.7415 -7.43%
2025-04-03 0.8011 0.8011 -1.72%
2025-04-02 0.8152 0.8152 0.41%
2025-04-01 0.8118 0.8118 0.23%
2025-03-31 0.8099 0.8099 -0.04%
2025-03-28 0.8103 0.8103 -0.45%
2025-03-27 0.8140 0.8140 -0.02%
2025-03-26 0.8142 0.8142 -0.08%
2025-03-25 0.8149 0.8149 -0.36%
2025-03-24 0.8179 0.8179 -0.25%
2025-03-21 0.8200 0.8200 -1.89%
2025-03-20 0.8358 0.8358 -0.31%
2025-03-19 0.8384 0.8384 -1.07%
2025-03-18 0.8475 0.8475 0.27%
2025-03-17 0.8452 0.8452 -0.58%
2025-03-14 0.8502 0.8502 1.28%
2025-03-13 0.8394 0.8394 -1.40%
2025-03-12 0.8514 0.8514 0.32%
2025-03-11 0.8486 0.8486 -0.27%
2025-03-10 0.8509 0.8509 -0.33%
2025-03-07 0.8538 0.8538 -0.21%
2025-03-06 0.8556 0.8556 2.02%
2025-03-05 0.8386 0.8386 0.98%
2025-03-04 0.8304 0.8304 0.91%
2025-03-03 0.8229 0.8229 -0.48%
2025-02-28 0.8269 0.8269 -3.50%
2025-02-27 0.8569 0.8569 -1.67%
2025-02-26 0.8715 0.8715 0.80%
2025-02-25 0.8645 0.8645 -1.04%
2025-02-24 0.8736 0.8736 -0.76%
2025-02-21 0.8803 0.8803 2.06%
2025-02-20 0.8625 0.8625 0.53%
2025-02-19 0.8579 0.8579 2.61%
2025-02-18 0.8360 0.8360 -1.42%
2025-02-17 0.8481 0.8481 1.75%
2025-02-14 0.8335 0.8335 0.92%
2025-02-13 0.8259 0.8259 -1.90%
2025-02-12 0.8419 0.8419 1.49%
2025-02-11 0.8295 0.8295 0.18%
2025-02-10 0.8280 0.8280 0.24%
2025-02-07 0.8260 0.8260 0.99%
2025-02-06 0.8179 0.8179 2.03%
2025-02-05 0.8016 0.8016 -1.29%
2025-01-27 0.8121 0.8121 -1.46%
2025-01-24 0.8242 0.8242 1.10%
2025-01-23 0.8152 0.8152 -0.69%
2025-01-22 0.8209 0.8209 -0.15%
2025-01-21 0.8222 0.8222 0.77%
2025-01-20 0.8159 0.8159 0.86%
2025-01-17 0.8089 0.8089 0.60%
2025-01-16 0.8040 0.8040 0.65%
2025-01-15 0.7988 0.7988 -0.78%
2025-01-14 0.8051 0.8051 2.27%
2025-01-13 0.7872 0.7872 -0.48%
2025-01-10 0.7910 0.7910 -1.22%
2025-01-09 0.8008 0.8008 0.84%
2025-01-08 0.7941 0.7941 -0.08%
2025-01-07 0.7948 0.7948 1.74%
2025-01-06 0.7812 0.7812 0.05%
2025-01-03 0.7808 0.7808 -1.42%
2025-01-02 0.7921 0.7921 -2.05%
2024-12-31 0.8087 0.8087 -1.62%
2024-12-30 0.8221 0.8221 -0.10%
2024-12-27 0.8230 0.8230 -0.21%
2024-12-26 0.8248 0.8248 1.47%
2024-12-25 0.8128 0.8128 -0.33%
2024-12-24 0.8155 0.8155 0.64%
2024-12-23 0.8103 0.8103 -0.98%
2024-12-20 0.8184 0.8184 0.80%
2024-12-19 0.8119 0.8119 0.66%
2024-12-18 0.8065 0.8065 0.33%
2024-12-17 0.8038 0.8038 -0.54%
2024-12-16 0.8082 0.8082 -0.32%
2024-12-13 0.8108 0.8108 -1.23%
2024-12-12 0.8209 0.8209 0.86%
2024-12-11 0.8139 0.8139 0.63%
2024-12-10 0.8088 0.8088 0.04%
2024-12-09 0.8084 0.8084 -0.30%
2024-12-06 0.8109 0.8109 0.80%
2024-12-05 0.8044 0.8044 1.02%
2024-12-04 0.7962 0.7962 -0.82%
2024-12-03 0.8028 0.8028 -0.28%
2024-12-02 0.8051 0.8051 1.18%

一、产品简介

产品代码: 970045
产品全称: 东吴裕盈一年持有混合C
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 东吴证券股份有限公司
开放日: 2021年12月07日09时