公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
东吴裕盈一年持有混合A 970043
  • 近一年涨幅

    18.81%

  • 最新净值

    0.8110 (2025-05-09)

  • 净值日增长率

    -0.90%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 0.8110 0.8110 -0.90%
2025-05-08 0.8184 0.8184 0.98%
2025-05-07 0.8104 0.8104 0.33%
2025-05-06 0.8077 0.8077 1.73%
2025-04-30 0.7939 0.7939 0.63%
2025-04-29 0.7889 0.7889 -0.01%
2025-04-28 0.7890 0.7890 -0.47%
2025-04-25 0.7928 0.7928 0.91%
2025-04-24 0.7856 0.7856 -0.72%
2025-04-23 0.7913 0.7913 1.04%
2025-04-22 0.7831 0.7831 -0.72%
2025-04-21 0.7888 0.7888 1.68%
2025-04-18 0.7757 0.7757 -0.05%
2025-04-17 0.7761 0.7761 0.19%
2025-04-16 0.7746 0.7746 -0.57%
2025-04-15 0.7791 0.7791 -0.49%
2025-04-14 0.7830 0.7830 0.35%
2025-04-11 0.7802 0.7802 1.60%
2025-04-10 0.7679 0.7679 1.53%
2025-04-09 0.7563 0.7563 1.53%
2025-04-08 0.7449 0.7449 -0.97%
2025-04-07 0.7522 0.7522 -7.44%
2025-04-03 0.8127 0.8127 -1.72%
2025-04-02 0.8270 0.8270 0.42%
2025-04-01 0.8235 0.8235 0.23%
2025-03-31 0.8216 0.8216 -0.04%
2025-03-28 0.8220 0.8220 -0.44%
2025-03-27 0.8257 0.8257 -0.02%
2025-03-26 0.8259 0.8259 -0.08%
2025-03-25 0.8266 0.8266 -0.36%
2025-03-24 0.8296 0.8296 -0.25%
2025-03-21 0.8317 0.8317 -1.89%
2025-03-20 0.8478 0.8478 -0.30%
2025-03-19 0.8504 0.8504 -1.07%
2025-03-18 0.8596 0.8596 0.26%
2025-03-17 0.8573 0.8573 -0.57%
2025-03-14 0.8623 0.8623 1.29%
2025-03-13 0.8513 0.8513 -1.41%
2025-03-12 0.8635 0.8635 0.32%
2025-03-11 0.8607 0.8607 -0.26%
2025-03-10 0.8630 0.8630 -0.33%
2025-03-07 0.8659 0.8659 -0.20%
2025-03-06 0.8677 0.8677 2.02%
2025-03-05 0.8505 0.8505 0.98%
2025-03-04 0.8422 0.8422 0.92%
2025-03-03 0.8345 0.8345 -0.47%
2025-02-28 0.8385 0.8385 -3.50%
2025-02-27 0.8690 0.8690 -1.67%
2025-02-26 0.8838 0.8838 0.82%
2025-02-25 0.8766 0.8766 -1.04%
2025-02-24 0.8859 0.8859 -0.76%
2025-02-21 0.8927 0.8927 2.08%
2025-02-20 0.8745 0.8745 0.52%
2025-02-19 0.8699 0.8699 2.61%
2025-02-18 0.8477 0.8477 -1.41%
2025-02-17 0.8599 0.8599 1.75%
2025-02-14 0.8451 0.8451 0.91%
2025-02-13 0.8374 0.8374 -1.90%
2025-02-12 0.8537 0.8537 1.51%
2025-02-11 0.8410 0.8410 0.17%
2025-02-10 0.8395 0.8395 0.25%
2025-02-07 0.8374 0.8374 0.98%
2025-02-06 0.8292 0.8292 2.03%
2025-02-05 0.8127 0.8127 -1.27%
2025-01-27 0.8232 0.8232 -1.47%
2025-01-24 0.8355 0.8355 1.10%
2025-01-23 0.8264 0.8264 -0.68%
2025-01-22 0.8321 0.8321 -0.15%
2025-01-21 0.8334 0.8334 0.77%
2025-01-20 0.8270 0.8270 0.86%
2025-01-17 0.8199 0.8199 0.61%
2025-01-16 0.8149 0.8149 0.65%
2025-01-15 0.8096 0.8096 -0.79%
2025-01-14 0.8161 0.8161 2.28%
2025-01-13 0.7979 0.7979 -0.47%
2025-01-10 0.8017 0.8017 -1.21%
2025-01-09 0.8116 0.8116 0.84%
2025-01-08 0.8048 0.8048 -0.08%
2025-01-07 0.8055 0.8055 1.73%
2025-01-06 0.7918 0.7918 0.06%
2025-01-03 0.7913 0.7913 -1.42%
2025-01-02 0.8027 0.8027 -2.05%
2024-12-31 0.8195 0.8195 -1.63%
2024-12-30 0.8331 0.8331 -0.10%
2024-12-27 0.8340 0.8340 -0.21%
2024-12-26 0.8358 0.8358 1.46%
2024-12-25 0.8237 0.8237 -0.32%
2024-12-24 0.8264 0.8264 0.64%
2024-12-23 0.8211 0.8211 -0.98%
2024-12-20 0.8293 0.8293 0.80%
2024-12-19 0.8227 0.8227 0.67%
2024-12-18 0.8172 0.8172 0.33%
2024-12-17 0.8145 0.8145 -0.53%
2024-12-16 0.8189 0.8189 -0.31%
2024-12-13 0.8215 0.8215 -1.22%
2024-12-12 0.8317 0.8317 0.86%
2024-12-11 0.8246 0.8246 0.62%
2024-12-10 0.8195 0.8195 0.06%
2024-12-09 0.8190 0.8190 -0.30%
2024-12-06 0.8215 0.8215 0.79%

一、产品简介

产品代码: 970043
产品全称: 东吴裕盈一年持有混合A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 东吴证券股份有限公司
开放日: 2021年12月07日09时