公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
东吴裕盈一年持有混合A 970043
  • 近一年涨幅

    27.38%

  • 最新净值

    0.8546 (2025-07-14)

  • 净值日增长率

    0.23%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-14 0.8546 0.8546 0.23%
2025-07-11 0.8526 0.8526 -0.01%
2025-07-10 0.8527 0.8527 -0.01%
2025-07-09 0.8528 0.8528 -0.11%
2025-07-08 0.8538 0.8538 1.16%
2025-07-07 0.8440 0.8440 -0.36%
2025-07-04 0.8471 0.8471 0.04%
2025-07-03 0.8467 0.8467 0.85%
2025-07-02 0.8395 0.8395 -0.63%
2025-07-01 0.8449 0.8449 0.20%
2025-06-30 0.8432 0.8432 0.84%
2025-06-27 0.8361 0.8361 0.39%
2025-06-26 0.8328 0.8328 -0.41%
2025-06-25 0.8363 0.8363 0.86%
2025-06-24 0.8291 0.8291 1.07%
2025-06-23 0.8203 0.8203 0.13%
2025-06-20 0.8192 0.8192 -0.52%
2025-06-19 0.8235 0.8235 -0.44%
2025-06-18 0.8272 0.8272 0.43%
2025-06-17 0.8236 0.8236 -0.29%
2025-06-16 0.8260 0.8260 0.58%
2025-06-13 0.8212 0.8212 -1.04%
2025-06-12 0.8299 0.8299 0.39%
2025-06-11 0.8266 0.8266 0.60%
2025-06-10 0.8216 0.8216 -0.82%
2025-06-09 0.8284 0.8284 0.77%
2025-06-06 0.8220 0.8220 -0.21%
2025-06-05 0.8238 0.8238 0.99%
2025-06-04 0.8157 0.8157 0.92%
2025-06-03 0.8082 0.8082 0.26%
2025-05-30 0.8061 0.8061 -0.81%
2025-05-29 0.8127 0.8127 0.95%
2025-05-28 0.8050 0.8050 -0.03%
2025-05-27 0.8053 0.8053 -0.73%
2025-05-26 0.8113 0.8113 0.07%
2025-05-23 0.8107 0.8107 -0.88%
2025-05-22 0.8179 0.8179 -0.46%
2025-05-21 0.8217 0.8217 -0.10%
2025-05-20 0.8226 0.8226 0.51%
2025-05-19 0.8184 0.8184 0.46%
2025-05-16 0.8146 0.8146 0.64%
2025-05-15 0.8094 0.8094 -1.23%
2025-05-14 0.8195 0.8195 -0.21%
2025-05-13 0.8213 0.8213 -0.40%
2025-05-12 0.8246 0.8246 1.67%
2025-05-09 0.8110 0.8110 -0.90%
2025-05-08 0.8184 0.8184 0.98%
2025-05-07 0.8104 0.8104 0.33%
2025-05-06 0.8077 0.8077 1.73%
2025-04-30 0.7939 0.7939 0.63%
2025-04-29 0.7889 0.7889 -0.01%
2025-04-28 0.7890 0.7890 -0.47%
2025-04-25 0.7928 0.7928 0.91%
2025-04-24 0.7856 0.7856 -0.72%
2025-04-23 0.7913 0.7913 1.04%
2025-04-22 0.7831 0.7831 -0.72%
2025-04-21 0.7888 0.7888 1.68%
2025-04-18 0.7757 0.7757 -0.05%
2025-04-17 0.7761 0.7761 0.19%
2025-04-16 0.7746 0.7746 -0.57%
2025-04-15 0.7791 0.7791 -0.49%
2025-04-14 0.7830 0.7830 0.35%
2025-04-11 0.7802 0.7802 1.60%
2025-04-10 0.7679 0.7679 1.53%
2025-04-09 0.7563 0.7563 1.53%
2025-04-08 0.7449 0.7449 -0.97%
2025-04-07 0.7522 0.7522 -7.44%
2025-04-03 0.8127 0.8127 -1.72%
2025-04-02 0.8270 0.8270 0.42%
2025-04-01 0.8235 0.8235 0.23%
2025-03-31 0.8216 0.8216 -0.04%
2025-03-28 0.8220 0.8220 -0.44%
2025-03-27 0.8257 0.8257 -0.02%
2025-03-26 0.8259 0.8259 -0.08%
2025-03-25 0.8266 0.8266 -0.36%
2025-03-24 0.8296 0.8296 -0.25%
2025-03-21 0.8317 0.8317 -1.89%
2025-03-20 0.8478 0.8478 -0.30%
2025-03-19 0.8504 0.8504 -1.07%
2025-03-18 0.8596 0.8596 0.26%
2025-03-17 0.8573 0.8573 -0.57%
2025-03-14 0.8623 0.8623 1.29%
2025-03-13 0.8513 0.8513 -1.41%
2025-03-12 0.8635 0.8635 0.32%
2025-03-11 0.8607 0.8607 -0.26%
2025-03-10 0.8630 0.8630 -0.33%
2025-03-07 0.8659 0.8659 -0.20%
2025-03-06 0.8677 0.8677 2.02%
2025-03-05 0.8505 0.8505 0.98%
2025-03-04 0.8422 0.8422 0.92%
2025-03-03 0.8345 0.8345 -0.47%
2025-02-28 0.8385 0.8385 -3.50%
2025-02-27 0.8690 0.8690 -1.67%
2025-02-26 0.8838 0.8838 0.82%
2025-02-25 0.8766 0.8766 -1.04%
2025-02-24 0.8859 0.8859 -0.76%
2025-02-21 0.8927 0.8927 2.08%
2025-02-20 0.8745 0.8745 0.52%
2025-02-19 0.8699 0.8699 2.61%
2025-02-18 0.8477 0.8477 -1.41%

一、产品简介

产品代码: 970043
产品全称: 东吴裕盈一年持有混合A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 999999999999.00
管理人: 东吴证券股份有限公司
开放日: 2021年12月07日09时