公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
东吴裕盈1年持有混合B 970044
  • 近一年涨幅

    19.52%

  • 最新净值

    0.8291 (2025-05-09)

  • 净值日增长率

    -0.90%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中高风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“成长型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 0.8291 1.6360 -0.90%
2025-05-08 0.8367 1.6436 0.98%
2025-05-07 0.8285 1.6354 0.32%
2025-05-06 0.8258 1.6327 1.74%
2025-04-30 0.8116 1.6185 0.64%
2025-04-29 0.8064 1.6133 -0.01%
2025-04-28 0.8065 1.6134 -0.46%
2025-04-25 0.8103 1.6172 0.90%
2025-04-24 0.8030 1.6099 -0.71%
2025-04-23 0.8088 1.6157 1.04%
2025-04-22 0.8004 1.6073 -0.73%
2025-04-21 0.8063 1.6132 1.70%
2025-04-18 0.7928 1.5997 -0.05%
2025-04-17 0.7932 1.6001 0.18%
2025-04-16 0.7917 1.5986 -0.57%
2025-04-15 0.7963 1.6032 -0.48%
2025-04-14 0.8002 1.6071 0.36%
2025-04-11 0.7973 1.6042 1.60%
2025-04-10 0.7847 1.5916 1.53%
2025-04-09 0.7728 1.5797 1.52%
2025-04-08 0.7612 1.5681 -0.97%
2025-04-07 0.7687 1.5756 -7.43%
2025-04-03 0.8304 1.6373 -1.72%
2025-04-02 0.8450 1.6519 0.42%
2025-04-01 0.8414 1.6483 0.23%
2025-03-31 0.8394 1.6463 -0.04%
2025-03-28 0.8398 1.6467 -0.45%
2025-03-27 0.8436 1.6505 -0.02%
2025-03-26 0.8438 1.6507 -0.08%
2025-03-25 0.8445 1.6514 -0.36%
2025-03-24 0.8476 1.6545 -0.24%
2025-03-21 0.8497 1.6566 -1.89%
2025-03-20 0.8661 1.6730 -0.29%
2025-03-19 0.8687 1.6756 -1.07%
2025-03-18 0.8781 1.6850 0.27%
2025-03-17 0.8757 1.6826 -0.57%
2025-03-14 0.8808 1.6877 1.28%
2025-03-13 0.8696 1.6765 -1.40%
2025-03-12 0.8820 1.6889 0.32%
2025-03-11 0.8791 1.6860 -0.27%
2025-03-10 0.8815 1.6884 -0.32%
2025-03-07 0.8844 1.6913 -0.20%
2025-03-06 0.8862 1.6931 2.02%
2025-03-05 0.8686 1.6755 0.98%
2025-03-04 0.8601 1.6670 0.91%
2025-03-03 0.8523 1.6592 -0.46%
2025-02-28 0.8563 1.6632 -3.50%
2025-02-27 0.8874 1.6943 -1.67%
2025-02-26 0.9025 1.7094 0.81%
2025-02-25 0.8952 1.7021 -1.03%
2025-02-24 0.9046 1.7115 -0.75%
2025-02-21 0.9115 1.7184 2.07%
2025-02-20 0.8930 1.6999 0.54%
2025-02-19 0.8882 1.6951 2.62%
2025-02-18 0.8655 1.6724 -1.42%
2025-02-17 0.8780 1.6849 1.74%
2025-02-14 0.8629 1.6698 0.92%
2025-02-13 0.8550 1.6619 -1.89%
2025-02-12 0.8715 1.6784 1.50%
2025-02-11 0.8586 1.6655 0.18%
2025-02-10 0.8570 1.6639 0.24%
2025-02-07 0.8549 1.6618 0.99%
2025-02-06 0.8465 1.6534 2.03%
2025-02-05 0.8296 1.6365 -1.26%
2025-01-27 0.8402 1.6471 -1.46%
2025-01-24 0.8527 1.6596 1.10%
2025-01-23 0.8434 1.6503 -0.69%
2025-01-22 0.8493 1.6562 -0.15%
2025-01-21 0.8506 1.6575 0.78%
2025-01-20 0.8440 1.6509 0.87%
2025-01-17 0.8367 1.6436 0.61%
2025-01-16 0.8316 1.6385 0.65%
2025-01-15 0.8262 1.6331 -0.79%
2025-01-14 0.8328 1.6397 2.28%
2025-01-13 0.8142 1.6211 -0.46%
2025-01-10 0.8180 1.6249 -1.21%
2025-01-09 0.8281 1.6350 0.84%
2025-01-08 0.8212 1.6281 -0.08%
2025-01-07 0.8219 1.6288 1.73%
2025-01-06 0.8079 1.6148 0.06%
2025-01-03 0.8074 1.6143 -1.41%
2025-01-02 0.8190 1.6259 -2.04%
2024-12-31 0.8361 1.6430 -1.63%
2024-12-30 0.8500 1.6569 -0.09%
2024-12-27 0.8508 1.6577 -0.21%
2024-12-26 0.8526 1.6595 1.46%
2024-12-25 0.8403 1.6472 -0.33%
2024-12-24 0.8431 1.6500 0.65%
2024-12-23 0.8376 1.6445 -0.98%
2024-12-20 0.8459 1.6528 0.79%
2024-12-19 0.8392 1.6461 0.67%
2024-12-18 0.8336 1.6405 0.34%
2024-12-17 0.8307 1.6376 -0.55%
2024-12-16 0.8353 1.6422 -0.31%
2024-12-13 0.8379 1.6448 -1.22%
2024-12-12 0.8483 1.6552 0.86%
2024-12-11 0.8410 1.6479 0.62%
2024-12-10 0.8358 1.6427 0.05%
2024-12-09 0.8353 1.6422 -0.29%
2024-12-06 0.8378 1.6447 0.80%

一、产品简介

产品代码: 970044
产品全称: 东吴裕盈1年持有混合B
产品类型:

混合型

产品募集规模: 1.00
管理人: 东吴证券股份有限公司
开放日: 2021年08月30日19时