公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得益三个月 (FOF)C 952313
  • 近一年涨幅

    36.16%

  • 最新净值

    1.5929 (2026-06-17)

  • 净值日增长率

    0.97%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-06-17 1.5929 1.5929 0.97%
2026-06-16 1.5775 1.5775 0.73%
2026-06-15 1.5660 1.5660 3.41%
2026-06-12 1.5143 1.5143 0.85%
2026-06-11 1.5014 1.5014 -0.36%
2026-06-10 1.5069 1.5069 -1.33%
2026-06-09 1.5273 1.5273 2.56%
2026-06-08 1.4891 1.4891 -2.83%
2026-06-05 1.5326 1.5326 -1.76%
2026-06-04 1.5601 1.5601 -0.14%
2026-06-03 1.5623 1.5623 0.68%
2026-06-02 1.5517 1.5517 1.15%
2026-06-01 1.5340 1.5340 -1.43%
2026-05-29 1.5563 1.5563 -1.94%
2026-05-28 1.5871 1.5871 1.21%
2026-05-27 1.5680 1.5680 -1.10%
2026-05-26 1.5855 1.5855 -0.70%
2026-05-25 1.5968 1.5968 1.43%
2026-05-22 1.5742 1.5742 2.08%
2026-05-21 1.5421 1.5421 -2.82%
2026-05-20 1.5870 1.5870 0.79%
2026-05-19 1.5745 1.5745 0.80%
2026-05-18 1.5619 1.5619 -0.12%
2026-05-15 1.5638 1.5638 -1.15%
2026-05-14 1.5821 1.5821 -1.55%
2026-05-13 1.6071 1.6071 1.13%
2026-05-12 1.5890 1.5890 0.15%
2026-05-11 1.5865 1.5865 1.73%
2026-05-08 1.5595 1.5595 -0.44%
2026-05-07 1.5664 1.5664 1.03%
2026-05-06 1.5504 1.5504 --
2026-04-30 1.5243 1.5243 0.28%
2026-04-29 1.5199 1.5199 1.11%
2026-04-28 1.5032 1.5032 -0.56%
2026-04-27 1.5117 1.5117 0.51%
2026-04-24 1.5039 1.5039 -0.14%
2026-04-23 1.5061 1.5061 -0.81%
2026-04-22 1.5184 1.5184 0.83%
2026-04-21 1.5058 1.5058 0.06%
2026-04-20 1.5048 1.5048 0.30%
2026-04-17 1.5002 1.5002 0.10%
2026-04-16 1.4987 1.4987 1.44%
2026-04-15 1.4774 1.4774 -0.24%
2026-04-14 1.4811 1.4811 1.13%
2026-04-13 1.4645 1.4645 0.07%
2026-04-10 1.4634 1.4634 0.90%
2026-04-09 1.4503 1.4503 -0.22%
2026-04-08 1.4536 1.4536 3.07%
2026-04-07 1.4102 1.4102 0.41%
2026-04-03 1.4044 1.4044 -0.41%
2026-04-02 1.4103 1.4103 -1.00%
2026-04-01 1.4246 1.4246 2.02%
2026-03-31 1.3963 1.3963 -1.29%
2026-03-30 1.4146 1.4146 0.26%
2026-03-27 1.4109 1.4109 1.14%
2026-03-26 1.3949 1.3949 -1.16%
2026-03-25 1.4113 1.4113 1.30%
2026-03-24 1.3931 1.3931 1.97%
2026-03-23 1.3661 1.3661 -3.41%
2026-03-20 1.4144 1.4144 -0.80%
2026-03-19 1.4259 1.4259 -2.20%
2026-03-18 1.4580 1.4580 0.76%
2026-03-17 1.4469 1.4469 -1.40%
2026-03-16 1.4675 1.4675 0.21%
2026-03-13 1.4644 1.4644 -0.88%
2026-03-12 1.4775 1.4775 -0.51%
2026-03-11 1.4852 1.4852 0.10%
2026-03-10 1.4837 1.4837 1.61%
2026-03-09 1.4601 1.4601 -1.00%
2026-03-06 1.4749 1.4749 0.68%
2026-03-05 1.4649 1.4649 0.74%
2026-03-04 1.4541 1.4541 -0.74%
2026-03-03 1.4650 1.4650 -2.85%
2026-03-02 1.5081 1.5081 -0.19%
2026-02-27 1.5111 1.5111 0.21%
2026-02-26 1.5078 1.5078 0.00%
2026-02-25 1.5077 1.5077 0.80%
2026-02-24 1.4956 1.4956 0.80%
2026-02-12 1.5007 1.5007 --
2026-02-11 1.4939 1.4939 -0.03%
2026-02-10 1.4944 1.4944 0.18%
2026-02-09 1.4916 1.4916 1.84%
2026-02-06 1.4646 1.4646 -0.29%
2026-02-05 1.4689 1.4689 -0.90%
2026-02-04 1.4823 1.4823 -0.06%
2026-02-03 1.4832 1.4832 2.03%
2026-02-02 1.4536 1.4536 -3.47%
2026-01-30 1.5059 1.5059 -0.95%
2026-01-29 1.5204 1.5204 -0.60%
2026-01-28 1.5296 1.5296 1.18%
2026-01-27 1.5117 1.5117 0.85%
2026-01-26 1.4989 1.4989 -0.49%
2026-01-23 1.5063 1.5063 0.75%
2026-01-22 1.4950 1.4950 0.16%
2026-01-21 1.4926 1.4926 1.15%
2026-01-20 1.4756 1.4756 --
2026-01-19 1.4818 1.4818 0.16%
2026-01-16 1.4794 1.4794 0.31%
2026-01-15 1.4748 1.4748 0.53%
2026-01-14 1.4670 1.4670 0.49%

一、产品简介

产品代码: 952313
产品全称: 国君资管君得益三个月 (FOF)C
产品类型:

混合型

产品募集规模: 1000000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年12月17日14时