公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得益三个月 (FOF)A 952013
  • 近一年涨幅

    23.14%

  • 最新净值

    1.2778 (2025-07-23)

  • 净值日增长率

    --

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-23 1.2778 1.5658 --
2025-07-22 1.2755 1.5635 0.31%
2025-07-21 1.2715 1.5595 0.72%
2025-07-18 1.2623 1.5503 0.48%
2025-07-17 1.2562 1.5442 1.08%
2025-07-16 1.2427 1.5307 0.03%
2025-07-15 1.2423 1.5303 0.54%
2025-07-14 1.2356 1.5236 0.35%
2025-07-11 1.2312 1.5192 0.62%
2025-07-10 1.2235 1.5115 0.18%
2025-07-09 1.2213 1.5093 -0.31%
2025-07-08 1.2251 1.5131 0.88%
2025-07-07 1.2143 1.5023 -0.27%
2025-07-04 1.2177 1.5057 -0.01%
2025-07-03 1.2179 1.5059 0.60%
2025-07-02 1.2106 1.4986 -0.47%
2025-07-01 1.2164 1.5044 0.33%
2025-06-30 1.2123 1.5003 0.58%
2025-06-27 1.2053 1.4933 0.12%
2025-06-26 1.2038 1.4918 -0.46%
2025-06-25 1.2094 1.4974 0.97%
2025-06-24 1.1977 1.4857 --
2025-06-23 1.1828 1.4708 0.66%
2025-06-20 1.1750 1.4630 -0.12%
2025-06-19 1.1765 1.4645 -1.12%
2025-06-18 1.1899 1.4779 -0.07%
2025-06-17 1.1908 1.4788 -0.58%
2025-06-16 1.1978 1.4858 0.30%
2025-06-13 1.1942 1.4822 -0.89%
2025-06-12 1.2050 1.4930 0.12%
2025-06-11 1.2035 1.4915 0.52%
2025-06-10 1.1972 1.4852 -0.34%
2025-06-09 1.2014 1.4894 0.94%
2025-06-06 1.1902 1.4782 -0.05%
2025-06-05 1.1908 1.4788 0.32%
2025-06-04 1.1869 1.4749 0.71%
2025-06-03 1.1785 1.4665 0.61%
2025-05-30 1.1713 1.4593 -0.61%
2025-05-29 1.1786 1.4666 1.13%
2025-05-28 1.1654 1.4534 -0.12%
2025-05-27 1.1669 1.4549 -0.11%
2025-05-26 1.1682 1.4562 -0.29%
2025-05-23 1.1716 1.4596 -0.52%
2025-05-22 1.1778 1.4658 -0.53%
2025-05-21 1.1841 1.4721 --
2025-05-20 1.1807 1.4687 0.81%
2025-05-19 1.1712 1.4592 0.13%
2025-05-16 1.1696 1.4576 --
2025-05-15 1.1696 1.4576 --
2025-05-14 1.1791 1.4671 --
2025-05-13 1.1724 1.4604 --
2025-05-12 1.1750 1.4630 --
2025-05-09 1.1665 1.4545 --
2025-05-08 1.1718 1.4598 0.24%
2025-05-07 1.1689 1.4569 0.00%
2025-05-06 1.1689 1.4569 1.28%
2025-04-30 1.1541 1.4421 0.36%
2025-04-29 1.1499 1.4379 0.07%
2025-04-28 1.1490 1.4370 --
2025-04-25 1.1525 1.4405 --
2025-04-24 1.1520 1.4400 -0.30%
2025-04-23 1.1555 1.4435 --
2025-04-22 1.1518 1.4398 0.45%
2025-04-21 1.1466 1.4346 --
2025-04-18 1.1367 1.4247 --
2025-04-17 1.1383 1.4263 --
2025-04-16 1.1343 1.4223 --
2025-04-15 1.1419 1.4299 -0.23%
2025-04-14 1.1446 1.4326 0.90%
2025-04-11 1.1343 1.4223 --
2025-04-10 1.1222 1.4102 --
2025-04-09 1.1028 1.3908 --
2025-04-08 1.0894 1.3774 0.47%
2025-04-07 1.0842 1.3722 --
2025-04-03 1.1794 1.4674 --
2025-04-02 1.1904 1.4784 --
2025-04-01 1.1908 1.4788 0.67%
2025-03-31 1.1828 1.4708 --
2025-03-28 1.1906 1.4786 --
2025-03-27 1.1968 1.4848 --
2025-03-26 1.1899 1.4779 --
2025-03-25 1.1879 1.4759 --
2025-03-24 1.1990 1.4870 --
2025-03-21 1.1966 1.4846 --
2025-03-20 1.2183 1.5063 --
2025-03-19 1.2268 1.5148 -0.35%
2025-03-18 1.2312 1.5192 --
2025-03-17 1.2207 1.5087 --
2025-03-14 1.2197 1.5077 1.77%
2025-03-13 1.1984 1.4864 -0.99%
2025-03-12 1.2105 1.4985 -0.25%
2025-03-11 1.2136 1.5016 0.12%
2025-03-10 1.2121 1.5001 -0.46%
2025-03-07 1.2178 1.5058 --
2025-03-06 1.2217 1.5097 1.92%
2025-03-05 1.1986 1.4866 0.79%
2025-03-04 1.1892 1.4772 0.50%
2025-03-03 1.1832 1.4712 -0.01%
2025-02-28 1.1834 1.4714 --
2025-02-27 1.2187 1.5067 --

一、产品简介

产品代码: 952013
产品全称: 国君资管君得益三个月 (FOF)A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 1000000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年12月17日14时