公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得益三个月 (FOF)A 952013
  • 近一年涨幅

    36.71%

  • 最新净值

    1.6280 (2026-06-17)

  • 净值日增长率

    0.98%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-06-17 1.6280 1.9160 0.98%
2026-06-16 1.6122 1.9002 0.73%
2026-06-15 1.6005 1.8885 3.42%
2026-06-12 1.5475 1.8355 0.85%
2026-06-11 1.5344 1.8224 -0.35%
2026-06-10 1.5399 1.8279 -1.33%
2026-06-09 1.5607 1.8487 2.56%
2026-06-08 1.5217 1.8097 -2.83%
2026-06-05 1.5661 1.8541 -1.76%
2026-06-04 1.5942 1.8822 -0.13%
2026-06-03 1.5964 1.8844 0.68%
2026-06-02 1.5856 1.8736 1.15%
2026-06-01 1.5675 1.8555 -1.43%
2026-05-29 1.5903 1.8783 -1.93%
2026-05-28 1.6216 1.9096 1.21%
2026-05-27 1.6021 1.8901 -1.10%
2026-05-26 1.6200 1.9080 -0.70%
2026-05-25 1.6315 1.9195 1.44%
2026-05-22 1.6083 1.8963 2.07%
2026-05-21 1.5756 1.8636 -2.82%
2026-05-20 1.6214 1.9094 0.79%
2026-05-19 1.6086 1.8966 0.80%
2026-05-18 1.5958 1.8838 -0.11%
2026-05-15 1.5976 1.8856 -1.15%
2026-05-14 1.6163 1.9043 -1.55%
2026-05-13 1.6419 1.9299 1.13%
2026-05-12 1.6234 1.9114 0.16%
2026-05-11 1.6207 1.9087 1.73%
2026-05-08 1.5931 1.8811 -0.43%
2026-05-07 1.6001 1.8881 1.02%
2026-05-06 1.5838 1.8718 --
2026-04-30 1.5570 1.8450 0.28%
2026-04-29 1.5525 1.8405 1.11%
2026-04-28 1.5354 1.8234 -0.56%
2026-04-27 1.5441 1.8321 0.52%
2026-04-24 1.5360 1.8240 -0.14%
2026-04-23 1.5383 1.8263 -0.80%
2026-04-22 1.5508 1.8388 0.83%
2026-04-21 1.5380 1.8260 0.07%
2026-04-20 1.5369 1.8249 0.30%
2026-04-17 1.5322 1.8202 0.09%
2026-04-16 1.5307 1.8187 1.45%
2026-04-15 1.5088 1.7968 -0.25%
2026-04-14 1.5126 1.8006 1.13%
2026-04-13 1.4956 1.7836 0.08%
2026-04-10 1.4944 1.7824 0.89%
2026-04-09 1.4811 1.7691 -0.22%
2026-04-08 1.4845 1.7725 3.08%
2026-04-07 1.4401 1.7281 0.41%
2026-04-03 1.4341 1.7221 -0.42%
2026-04-02 1.4402 1.7282 -0.99%
2026-04-01 1.4547 1.7427 2.02%
2026-03-31 1.4258 1.7138 -1.28%
2026-03-30 1.4444 1.7324 0.26%
2026-03-27 1.4406 1.7286 1.15%
2026-03-26 1.4242 1.7122 -1.16%
2026-03-25 1.4410 1.7290 1.30%
2026-03-24 1.4224 1.7104 1.97%
2026-03-23 1.3948 1.6828 -3.41%
2026-03-20 1.4441 1.7321 -0.80%
2026-03-19 1.4558 1.7438 -2.20%
2026-03-18 1.4886 1.7766 0.76%
2026-03-17 1.4773 1.7653 -1.39%
2026-03-16 1.4982 1.7862 0.21%
2026-03-13 1.4950 1.7830 -0.88%
2026-03-12 1.5084 1.7964 -0.51%
2026-03-11 1.5162 1.8042 0.09%
2026-03-10 1.5147 1.8027 1.61%
2026-03-09 1.4906 1.7786 -1.00%
2026-03-06 1.5057 1.7937 0.68%
2026-03-05 1.4955 1.7835 0.75%
2026-03-04 1.4843 1.7723 -0.74%
2026-03-03 1.4955 1.7835 -2.85%
2026-03-02 1.5395 1.8275 -0.19%
2026-02-27 1.5425 1.8305 0.22%
2026-02-26 1.5391 1.8271 0.00%
2026-02-25 1.5390 1.8270 0.81%
2026-02-24 1.5266 1.8146 0.81%
2026-02-12 1.5316 1.8196 --
2026-02-11 1.5247 1.8127 -0.03%
2026-02-10 1.5252 1.8132 0.19%
2026-02-09 1.5222 1.8102 1.84%
2026-02-06 1.4946 1.7826 -0.29%
2026-02-05 1.4990 1.7870 -0.90%
2026-02-04 1.5127 1.8007 -0.05%
2026-02-03 1.5136 1.8016 2.03%
2026-02-02 1.4834 1.7714 -3.46%
2026-01-30 1.5367 1.8247 -0.95%
2026-01-29 1.5515 1.8395 -0.59%
2026-01-28 1.5608 1.8488 1.18%
2026-01-27 1.5425 1.8305 0.84%
2026-01-26 1.5295 1.8175 -0.48%
2026-01-23 1.5370 1.8250 0.76%
2026-01-22 1.5254 1.8134 0.15%
2026-01-21 1.5230 1.8110 1.15%
2026-01-20 1.5056 1.7936 --
2026-01-19 1.5119 1.7999 0.16%
2026-01-16 1.5094 1.7974 0.31%
2026-01-15 1.5047 1.7927 0.53%
2026-01-14 1.4967 1.7847 0.49%

一、产品简介

产品代码: 952013
产品全称: 国君资管君得益三个月 (FOF)A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 1000000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年12月17日14时