公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
金泽益1号 DB1129
  • 近一年涨幅

    -35.77%

  • 最新净值

    0.0145 (2024-08-02)

  • 净值日增长率

    -4.60%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中高风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“成长型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:400,000.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-08-02 0.0145 1.2550 -4.60%
2024-07-26 0.0152 1.2557 -6.17%
2024-07-19 0.0162 1.2567 -6.89%
2024-07-12 0.0174 1.2579 -6.45%
2024-07-05 0.0186 1.2591 0.00%
2024-06-28 0.0186 1.2591 0.00%
2024-06-21 0.0186 1.2591 0.00%
2024-06-14 0.0186 1.2591 0.00%
2024-06-07 0.0186 1.2591 -0.02%
2024-05-31 1.2252 1.2594 -0.73%
2024-05-27 1.2343 1.2685 0.79%
2024-05-24 1.2246 1.2588 -3.00%
2024-05-22 1.2625 1.2967 -0.73%
2024-05-20 1.2718 1.3060 0.87%
2024-05-17 1.2608 1.2950 0.63%
2024-05-15 1.2529 1.2871 -0.86%
2024-05-13 1.2638 1.2980 -0.69%
2024-05-10 1.2727 1.3069 1.12%
2024-05-08 1.2586 1.2928 -1.33%
2024-05-06 1.2756 1.3098 1.71%
2024-04-30 1.2541 1.2883 -0.84%
2024-04-29 1.2648 1.2990 2.09%
2024-04-26 1.2388 1.2730 2.48%
2024-04-24 1.2088 1.2430 -0.53%
2024-04-22 1.2153 1.2495 -0.87%
2024-04-19 1.2260 1.2602 -0.35%
2024-04-17 1.2304 1.2646 0.21%
2024-04-15 1.2277 1.2619 0.36%
2024-04-12 1.2232 1.2574 0.04%
2024-04-10 1.2226 1.2568 -0.22%
2024-04-08 1.2253 1.2595 -1.60%
2024-04-03 1.2453 1.2795 -0.35%
2024-04-01 1.2497 1.2839 2.15%
2024-03-29 1.2233 1.2575 2.60%
2024-03-27 1.1923 1.2265 -2.82%
2024-03-25 1.2269 1.2611 -1.82%
2024-03-22 1.2497 1.2839 -2.23%
2024-03-20 1.2783 1.3125 -0.59%
2024-03-18 1.2860 1.3202 1.78%
2024-03-15 1.2635 1.2977 1.08%
2024-03-14 1.2499 1.2841 -0.62%
2024-03-13 1.2578 1.2920 -0.08%
2024-03-11 1.2589 1.2931 1.91%
2024-03-08 1.2353 1.2695 -0.54%
2024-03-06 1.2421 1.2763 -0.68%
2024-03-04 1.2507 1.2849 0.06%
2024-03-01 1.2499 1.2841 3.33%
2024-02-28 1.2096 1.2438 0.29%
2024-02-26 1.2061 1.2403 -0.02%
2024-02-23 1.2064 1.2406 0.76%
2024-02-21 1.1972 1.2314 1.04%
2024-02-19 1.1848 1.2190 -0.88%
2024-02-08 1.1954 1.2296 -0.46%
2024-02-07 1.2010 1.2352 11.25%
2024-02-05 1.0795 1.1137 -1.88%
2024-02-02 1.1002 1.1344 -4.55%
2024-01-31 1.1527 1.1869 -6.09%
2024-01-29 1.2275 1.2617 -2.94%
2024-01-26 1.2647 1.2989 3.51%
2024-01-24 1.2217 1.2559 4.02%
2024-01-22 1.1744 1.2086 -6.28%
2024-01-19 1.2531 1.2873 -1.07%
2024-01-17 1.2667 1.3009 -2.09%
2024-01-15 1.2938 1.3280 -0.36%
2024-01-12 1.2985 1.3327 1.17%
2024-01-10 1.2834 1.3176 -0.18%
2024-01-08 1.2858 1.3200 -2.48%
2024-01-05 1.3185 1.3527 -2.39%
2024-01-03 1.3509 1.3851 -0.33%
2023-12-29 1.3555 1.3897 2.88%
2023-12-27 1.3175 1.3517 -0.92%
2023-12-25 1.3298 1.3640 -0.32%
2023-12-22 1.3342 1.3684 -0.27%
2023-12-20 1.3379 1.3721 -0.98%
2023-12-18 1.3512 1.3854 -1.07%
2023-12-15 1.3659 1.4001 -0.52%
2023-12-14 1.3731 1.4073 -0.45%
2023-12-13 1.3794 1.4136 -1.08%
2023-12-11 1.3946 1.4288 1.05%
2023-12-08 1.3800 1.4142 0.48%
2023-12-06 1.3733 1.4075 -1.53%
2023-12-04 1.3947 1.4289 -0.13%
2023-12-01 1.3966 1.4308 0.00%
2023-11-29 1.3966 1.4308 -0.27%
2023-11-27 1.4005 1.4347 -0.14%
2023-11-24 1.4026 1.4368 -0.08%
2023-11-22 1.4038 1.4380 -1.04%
2023-11-20 1.4186 1.4528 0.80%
2023-11-17 1.4073 1.4415 -0.21%
2023-11-15 1.4103 1.4445 1.32%
2023-11-13 1.3919 1.4261 0.88%
2023-11-10 1.3797 1.4139 -0.86%
2023-11-08 1.3918 1.4260 0.57%
2023-11-06 1.3838 1.4180 1.96%
2023-11-03 1.3571 1.3913 0.24%
2023-11-01 1.3538 1.3880 -0.51%
2023-10-30 1.3608 1.3950 0.68%
2023-10-27 1.3515 1.3857 1.90%
2023-10-25 1.3263 1.3605 2.70%
2023-10-23 1.2914 1.3256 -2.68%

一、产品简介

产品代码: DB1129
产品全称: 金泽益1号
产品类型:

混合型

产品募集规模: 30000000.00
管理人: 国金证券股份有限公司
开放日: 2020年03月13日15时