公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得明混合 952004
  • 近一年涨幅

    52.72%

  • 最新净值

    3.3643 (2026-04-01)

  • 净值日增长率

    --

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:10.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-01 3.3643 4.3143 --
2026-03-31 3.2475 4.1975 -2.79%
2026-03-30 3.3408 4.2908 0.20%
2026-03-27 3.3340 4.2840 1.49%
2026-03-26 3.2849 4.2349 -2.24%
2026-03-25 3.3605 4.3105 1.95%
2026-03-24 3.2962 4.2462 1.99%
2026-03-23 3.2316 4.1816 -4.90%
2026-03-20 3.3982 4.3482 -1.26%
2026-03-19 3.4419 4.3919 -1.89%
2026-03-18 3.5085 4.4585 1.98%
2026-03-17 3.4403 4.3903 -2.47%
2026-03-16 3.5275 4.4775 1.49%
2026-03-13 3.4755 4.4255 -1.00%
2026-03-12 3.5107 4.4607 -0.76%
2026-03-11 3.5378 4.4878 -1.37%
2026-03-10 3.5873 4.5373 2.92%
2026-03-09 3.4855 4.4355 -1.14%
2026-03-06 3.5258 4.4758 0.59%
2026-03-05 3.5050 4.4550 1.55%
2026-03-04 3.4513 4.4013 -0.38%
2026-03-03 3.4646 4.4146 -4.55%
2026-03-02 3.6298 4.5798 -1.20%
2026-02-27 3.6739 4.6239 -0.74%
2026-02-26 3.7016 4.6516 1.55%
2026-02-25 3.6448 4.5948 1.25%
2026-02-24 3.5997 4.5497 1.62%
2026-02-13 3.5420 4.4920 -0.96%
2026-02-12 3.5766 4.5266 3.03%
2026-02-11 3.4714 4.4214 -0.40%
2026-02-10 3.4855 4.4355 0.08%
2026-02-09 3.4827 4.4327 2.27%
2026-02-06 3.4053 4.3553 -0.69%
2026-02-05 3.4290 4.3790 -0.03%
2026-02-04 3.4303 4.3803 -1.56%
2026-02-03 3.4848 4.4348 2.62%
2026-02-02 3.3958 4.3458 -4.73%
2026-01-30 3.5645 4.5145 1.31%
2026-01-29 3.5181 4.4681 -2.22%
2026-01-28 3.5980 4.5480 1.48%
2026-01-27 3.5453 4.4953 2.63%
2026-01-26 3.4544 4.4044 -1.60%
2026-01-23 3.5109 4.4609 0.02%
2026-01-22 3.5099 4.4599 0.95%
2026-01-21 3.4766 4.4266 1.95%
2026-01-20 3.4100 4.3600 -1.11%
2026-01-19 3.4483 4.3983 -0.41%
2026-01-16 3.4627 4.4127 1.75%
2026-01-15 3.4030 4.3530 1.16%
2026-01-14 3.3637 4.3137 0.61%
2026-01-13 3.3430 4.2930 -1.67%
2026-01-12 3.3998 4.3498 0.66%
2026-01-09 3.3773 4.3273 0.58%
2026-01-08 3.3576 4.3076 -0.42%
2026-01-07 3.3720 4.3220 2.26%
2026-01-06 3.2974 4.2474 1.10%
2026-01-05 3.2615 4.2115 2.61%
2025-12-31 3.1783 4.1283 -0.55%
2025-12-30 3.1960 4.1460 0.28%
2025-12-29 3.1869 4.1369 -0.84%
2025-12-26 3.2140 4.1640 0.07%
2025-12-25 3.2116 4.1616 0.34%
2025-12-24 3.2004 4.1504 1.69%
2025-12-23 3.1472 4.0972 0.52%
2025-12-22 3.1309 4.0809 2.13%
2025-12-19 3.0655 4.0155 0.04%
2025-12-18 3.0642 4.0142 -0.94%
2025-12-17 3.0933 4.0433 1.64%
2025-12-16 3.0431 3.9931 -1.25%
2025-12-15 3.0818 4.0318 -1.49%
2025-12-12 3.1287 4.0787 1.42%
2025-12-11 3.0847 4.0347 -0.61%
2025-12-10 3.1038 4.0538 -0.05%
2025-12-09 3.1056 4.0556 -0.06%
2025-12-08 3.1076 4.0576 1.64%
2025-12-05 3.0574 4.0074 0.19%
2025-12-04 3.0514 4.0014 0.77%
2025-12-03 3.0278 3.9778 -0.81%
2025-12-02 3.0526 4.0026 -0.81%
2025-12-01 3.0778 4.0278 1.12%
2025-11-28 3.0436 3.9936 1.40%
2025-11-27 3.0013 3.9513 -0.21%
2025-11-26 3.0079 3.9579 1.33%
2025-11-25 2.9684 3.9184 1.34%
2025-11-24 2.9291 3.8791 1.15%
2025-11-21 2.8956 3.8456 -3.37%
2025-11-20 2.9968 3.9468 -1.00%
2025-11-19 3.0273 3.9773 -0.88%
2025-11-18 3.0543 4.0043 0.34%
2025-11-17 3.0438 3.9938 -0.54%
2025-11-14 3.0604 4.0104 -1.74%
2025-11-13 3.1148 4.0648 1.09%
2025-11-12 3.0810 4.0310 -0.21%
2025-11-11 3.0875 4.0375 -1.54%
2025-11-10 3.1361 4.0861 0.63%
2025-11-07 3.1163 4.0663 -0.46%
2025-11-06 3.1308 4.0808 1.98%
2025-11-05 3.0699 4.0199 -0.41%
2025-11-04 3.0826 4.0326 -0.96%
2025-11-03 3.1125 4.0625 -0.59%

一、产品简介

产品代码: 952004
产品全称: 国君资管君得明混合
产品类型:

股票型

产品募集规模: 500000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年06月04日15时