公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得明混合 952004
  • 近一年涨幅

    119.16%

  • 最新净值

    4.7332 (2026-06-18)

  • 净值日增长率

    3.07%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:10.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-06-18 4.7332 5.6832 3.07%
2026-06-17 4.5922 5.5422 2.31%
2026-06-16 4.4884 5.4384 0.84%
2026-06-15 4.4508 5.4008 4.82%
2026-06-12 4.2458 5.1958 -0.91%
2026-06-11 4.2849 5.2349 0.69%
2026-06-10 4.2555 5.2055 -0.96%
2026-06-09 4.2969 5.2469 4.52%
2026-06-08 4.1109 5.0609 -3.65%
2026-06-05 4.2670 5.2170 -3.93%
2026-06-04 4.4420 5.3920 0.20%
2026-06-03 4.4327 5.3827 2.36%
2026-06-02 4.3301 5.2801 2.15%
2026-06-01 4.2388 5.1888 -3.55%
2026-05-29 4.3952 5.3452 -3.90%
2026-05-28 4.5736 5.5236 2.80%
2026-05-27 4.4488 5.3988 -1.23%
2026-05-26 4.5044 5.4544 -1.14%
2026-05-25 4.5564 5.5064 4.36%
2026-05-22 4.3660 5.3160 2.29%
2026-05-21 4.2680 5.2180 -4.65%
2026-05-20 4.4766 5.4266 2.80%
2026-05-19 4.3546 5.3046 2.58%
2026-05-18 4.2450 5.1950 0.29%
2026-05-15 4.2326 5.1826 -0.57%
2026-05-14 4.2569 5.2069 -2.77%
2026-05-13 4.3782 5.3282 2.27%
2026-05-12 4.2809 5.2309 1.19%
2026-05-11 4.2302 5.1802 4.73%
2026-05-08 4.0390 4.9890 -1.65%
2026-05-07 4.1070 5.0570 1.72%
2026-05-06 4.0373 4.9873 2.57%
2026-04-30 3.9360 4.8860 2.27%
2026-04-29 3.8486 4.7986 -0.10%
2026-04-28 3.8525 4.8025 -0.35%
2026-04-27 3.8663 4.8163 2.03%
2026-04-24 3.7893 4.7393 -0.44%
2026-04-23 3.8061 4.7561 -0.87%
2026-04-22 3.8398 4.7898 1.79%
2026-04-21 3.7720 4.7220 -0.69%
2026-04-20 3.7985 4.7485 1.41%
2026-04-17 3.7454 4.6954 1.10%
2026-04-16 3.7046 4.6546 2.18%
2026-04-15 3.6255 4.5755 -0.57%
2026-04-14 3.6465 4.5965 1.96%
2026-04-13 3.5761 4.5261 0.35%
2026-04-10 3.5633 4.5133 1.04%
2026-04-09 3.5263 4.4763 0.92%
2026-04-08 3.4940 4.4440 5.54%
2026-04-07 3.3105 4.2605 0.31%
2026-04-03 3.3001 4.2501 0.06%
2026-04-02 3.2979 4.2479 -1.97%
2026-04-01 3.3643 4.3143 3.59%
2026-03-31 3.2475 4.1975 -2.79%
2026-03-30 3.3408 4.2908 0.20%
2026-03-27 3.3340 4.2840 1.49%
2026-03-26 3.2849 4.2349 -2.24%
2026-03-25 3.3605 4.3105 1.95%
2026-03-24 3.2962 4.2462 1.99%
2026-03-23 3.2316 4.1816 -4.90%
2026-03-20 3.3982 4.3482 -1.26%
2026-03-19 3.4419 4.3919 -1.89%
2026-03-18 3.5085 4.4585 1.98%
2026-03-17 3.4403 4.3903 -2.47%
2026-03-16 3.5275 4.4775 1.49%
2026-03-13 3.4755 4.4255 -1.00%
2026-03-12 3.5107 4.4607 -0.76%
2026-03-11 3.5378 4.4878 -1.37%
2026-03-10 3.5873 4.5373 2.92%
2026-03-09 3.4855 4.4355 -1.14%
2026-03-06 3.5258 4.4758 0.59%
2026-03-05 3.5050 4.4550 1.55%
2026-03-04 3.4513 4.4013 -0.38%
2026-03-03 3.4646 4.4146 -4.55%
2026-03-02 3.6298 4.5798 -1.20%
2026-02-27 3.6739 4.6239 -0.74%
2026-02-26 3.7016 4.6516 1.55%
2026-02-25 3.6448 4.5948 1.25%
2026-02-24 3.5997 4.5497 1.62%
2026-02-13 3.5420 4.4920 -0.96%
2026-02-12 3.5766 4.5266 3.03%
2026-02-11 3.4714 4.4214 -0.40%
2026-02-10 3.4855 4.4355 0.08%
2026-02-09 3.4827 4.4327 2.27%
2026-02-06 3.4053 4.3553 -0.69%
2026-02-05 3.4290 4.3790 -0.03%
2026-02-04 3.4303 4.3803 -1.56%
2026-02-03 3.4848 4.4348 2.62%
2026-02-02 3.3958 4.3458 -4.73%
2026-01-30 3.5645 4.5145 1.31%
2026-01-29 3.5181 4.4681 -2.22%
2026-01-28 3.5980 4.5480 1.48%
2026-01-27 3.5453 4.4953 2.63%
2026-01-26 3.4544 4.4044 -1.60%
2026-01-23 3.5109 4.4609 0.02%
2026-01-22 3.5099 4.4599 0.95%
2026-01-21 3.4766 4.4266 1.95%
2026-01-20 3.4100 4.3600 -1.11%
2026-01-19 3.4483 4.3983 -0.41%
2026-01-16 3.4627 4.4127 1.75%

一、产品简介

产品代码: 952004
产品全称: 国君资管君得明混合
产品类型:

股票型

产品募集规模: 500000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年06月04日15时