公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得明混合 952004
  • 近一年涨幅

    11.63%

  • 最新净值

    2.1343 (2025-05-09)

  • 净值日增长率

    -1.23%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:10.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 2.1343 3.0843 -1.23%
2025-05-08 2.1609 3.1109 0.46%
2025-05-07 2.1508 3.1008 -0.37%
2025-05-06 2.1589 3.1089 1.67%
2025-04-30 2.1234 3.0734 0.45%
2025-04-29 2.1137 3.0637 0.05%
2025-04-28 2.1125 3.0625 -0.60%
2025-04-25 2.1253 3.0753 -0.57%
2025-04-24 2.1375 3.0875 -0.48%
2025-04-23 2.1479 3.0979 0.36%
2025-04-22 2.1400 3.0900 0.29%
2025-04-21 2.1338 3.0838 1.31%
2025-04-18 2.1061 3.0561 -0.32%
2025-04-17 2.1130 3.0630 -0.04%
2025-04-16 2.1140 3.0640 -0.33%
2025-04-15 2.1211 3.0711 -0.60%
2025-04-14 2.1341 3.0841 -0.18%
2025-04-11 2.1380 3.0880 3.28%
2025-04-10 2.0700 3.0200 1.46%
2025-04-09 2.0402 2.9902 2.11%
2025-04-08 1.9980 2.9480 0.32%
2025-04-07 1.9916 2.9416 -6.79%
2025-04-03 2.1369 3.0869 -0.58%
2025-04-02 2.1495 3.0995 -0.24%
2025-04-01 2.1548 3.1048 1.33%
2025-03-31 2.1265 3.0765 0.21%
2025-03-28 2.1220 3.0720 -0.89%
2025-03-27 2.1412 3.0912 0.95%
2025-03-26 2.1210 3.0710 0.10%
2025-03-25 2.1188 3.0688 -0.73%
2025-03-24 2.1344 3.0844 0.74%
2025-03-21 2.1187 3.0687 -1.34%
2025-03-20 2.1476 3.0976 -0.99%
2025-03-19 2.1691 3.1191 -0.70%
2025-03-18 2.1846 3.1346 0.22%
2025-03-17 2.1797 3.1297 0.43%
2025-03-14 2.1702 3.1202 1.42%
2025-03-13 2.1398 3.0898 -1.53%
2025-03-12 2.1732 3.1232 -0.47%
2025-03-11 2.1835 3.1335 -0.22%
2025-03-10 2.1885 3.1385 -0.41%
2025-03-07 2.1976 3.1476 -0.66%
2025-03-06 2.2123 3.1623 2.00%
2025-03-05 2.1689 3.1189 0.37%
2025-03-04 2.1607 3.1107 1.32%
2025-03-03 2.1325 3.0825 -0.11%
2025-02-28 2.1349 3.0849 -2.72%
2025-02-27 2.1948 3.1448 -0.70%
2025-02-26 2.2103 3.1603 0.04%
2025-02-25 2.2093 3.1593 -0.79%
2025-02-24 2.2271 3.1771 0.42%
2025-02-21 2.2177 3.1677 1.61%
2025-02-20 2.1825 3.1325 0.48%
2025-02-19 2.1719 3.1219 2.09%
2025-02-18 2.1274 3.0774 -0.92%
2025-02-17 2.1473 3.0973 -0.02%
2025-02-14 2.1479 3.0979 0.39%
2025-02-13 2.1395 3.0895 -1.36%
2025-02-12 2.1692 3.1192 1.45%
2025-02-11 2.1381 3.0881 -0.35%
2025-02-10 2.1458 3.0958 -0.17%
2025-02-07 2.1496 3.0996 0.15%
2025-02-06 2.1462 3.0962 2.20%
2025-02-05 2.0999 3.0499 -0.22%
2025-01-27 2.1047 3.0547 -1.38%
2025-01-24 2.1343 3.0843 0.95%
2025-01-23 2.1141 3.0641 -0.37%
2025-01-22 2.1220 3.0720 -0.15%
2025-01-21 2.1252 3.0752 1.29%
2025-01-20 2.0980 3.0480 0.34%
2025-01-17 2.0907 3.0407 2.10%
2025-01-16 2.0476 2.9976 -0.39%
2025-01-15 2.0558 3.0058 -0.69%
2025-01-14 2.0701 3.0201 2.75%
2025-01-13 2.0146 2.9646 -0.73%
2025-01-10 2.0295 2.9795 -0.93%
2025-01-09 2.0487 2.9987 0.43%
2025-01-08 2.0399 2.9899 0.06%
2025-01-07 2.0386 2.9886 1.56%
2025-01-06 2.0071 2.9571 -0.04%
2025-01-03 2.0081 2.9581 -1.52%
2025-01-02 2.0391 2.9891 -2.33%
2024-12-31 2.0879 3.0379 -1.93%
2024-12-30 2.1291 3.0791 -0.28%
2024-12-27 2.1352 3.0852 -0.54%
2024-12-26 2.1469 3.0969 0.96%
2024-12-25 2.1263 3.0763 -0.21%
2024-12-24 2.1309 3.0809 1.11%
2024-12-23 2.1073 3.0573 -1.07%
2024-12-20 2.1301 3.0801 0.74%
2024-12-19 2.1143 3.0643 0.92%
2024-12-18 2.0949 3.0449 0.57%
2024-12-17 2.0830 3.0330 0.12%
2024-12-16 2.0804 3.0304 -0.93%
2024-12-13 2.1001 3.0501 -1.14%
2024-12-12 2.1244 3.0744 0.45%
2024-12-11 2.1147 3.0647 0.73%
2024-12-10 2.0992 3.0492 1.36%
2024-12-09 2.0710 3.0210 -0.15%
2024-12-06 2.0743 3.0243 1.37%

一、产品简介

产品代码: 952004
产品全称: 国君资管君得明混合
产品类型:

股票型

产品募集规模: 500000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年06月04日15时