公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得明混合 952004
  • 近一年涨幅

    28.92%

  • 最新净值

    2.3088 (2025-07-15)

  • 净值日增长率

    2.17%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:10.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-15 2.3088 3.2588 2.17%
2025-07-14 2.2596 3.2096 0.60%
2025-07-11 2.2460 3.1960 -0.56%
2025-07-10 2.2588 3.2088 -0.03%
2025-07-09 2.2597 3.2097 0.41%
2025-07-08 2.2504 3.2004 2.11%
2025-07-07 2.2037 3.1537 -1.10%
2025-07-04 2.2283 3.1783 -0.31%
2025-07-03 2.2353 3.1853 2.27%
2025-07-02 2.1856 3.1356 -1.90%
2025-07-01 2.2280 3.1780 0.85%
2025-06-30 2.2092 3.1592 0.96%
2025-06-27 2.1881 3.1381 0.78%
2025-06-26 2.1711 3.1211 -0.29%
2025-06-25 2.1776 3.1276 0.68%
2025-06-24 2.1628 3.1128 0.87%
2025-06-23 2.1441 3.0941 0.38%
2025-06-20 2.1359 3.0859 -0.68%
2025-06-19 2.1507 3.1007 -0.41%
2025-06-18 2.1597 3.1097 1.18%
2025-06-17 2.1344 3.0844 -0.41%
2025-06-16 2.1432 3.0932 0.26%
2025-06-13 2.1376 3.0876 -1.12%
2025-06-12 2.1619 3.1119 0.17%
2025-06-11 2.1582 3.1082 0.22%
2025-06-10 2.1534 3.1034 -0.85%
2025-06-09 2.1720 3.1220 0.69%
2025-06-06 2.1571 3.1071 0.01%
2025-06-05 2.1568 3.1068 0.63%
2025-06-04 2.1432 3.0932 0.71%
2025-06-03 2.1280 3.0780 0.62%
2025-05-30 2.1148 3.0648 -0.68%
2025-05-29 2.1293 3.0793 1.55%
2025-05-28 2.0967 3.0467 -0.55%
2025-05-27 2.1083 3.0583 -0.55%
2025-05-26 2.1200 3.0700 0.02%
2025-05-23 2.1194 3.0694 -0.94%
2025-05-22 2.1396 3.0896 -0.32%
2025-05-21 2.1466 3.0966 -0.13%
2025-05-20 2.1496 3.0996 0.87%
2025-05-19 2.1310 3.0810 -0.08%
2025-05-16 2.1328 3.0828 0.09%
2025-05-15 2.1308 3.0808 -1.08%
2025-05-14 2.1541 3.1041 0.24%
2025-05-13 2.1488 3.0988 -0.36%
2025-05-12 2.1566 3.1066 1.04%
2025-05-09 2.1343 3.0843 -1.23%
2025-05-08 2.1609 3.1109 0.46%
2025-05-07 2.1508 3.1008 -0.37%
2025-05-06 2.1589 3.1089 1.67%
2025-04-30 2.1234 3.0734 0.45%
2025-04-29 2.1137 3.0637 0.05%
2025-04-28 2.1125 3.0625 -0.60%
2025-04-25 2.1253 3.0753 -0.57%
2025-04-24 2.1375 3.0875 -0.48%
2025-04-23 2.1479 3.0979 0.36%
2025-04-22 2.1400 3.0900 0.29%
2025-04-21 2.1338 3.0838 1.31%
2025-04-18 2.1061 3.0561 -0.32%
2025-04-17 2.1130 3.0630 -0.04%
2025-04-16 2.1140 3.0640 -0.33%
2025-04-15 2.1211 3.0711 -0.60%
2025-04-14 2.1341 3.0841 -0.18%
2025-04-11 2.1380 3.0880 3.28%
2025-04-10 2.0700 3.0200 1.46%
2025-04-09 2.0402 2.9902 2.11%
2025-04-08 1.9980 2.9480 0.32%
2025-04-07 1.9916 2.9416 -6.79%
2025-04-03 2.1369 3.0869 -0.58%
2025-04-02 2.1495 3.0995 -0.24%
2025-04-01 2.1548 3.1048 1.33%
2025-03-31 2.1265 3.0765 0.21%
2025-03-28 2.1220 3.0720 -0.89%
2025-03-27 2.1412 3.0912 0.95%
2025-03-26 2.1210 3.0710 0.10%
2025-03-25 2.1188 3.0688 -0.73%
2025-03-24 2.1344 3.0844 0.74%
2025-03-21 2.1187 3.0687 -1.34%
2025-03-20 2.1476 3.0976 -0.99%
2025-03-19 2.1691 3.1191 -0.70%
2025-03-18 2.1846 3.1346 0.22%
2025-03-17 2.1797 3.1297 0.43%
2025-03-14 2.1702 3.1202 1.42%
2025-03-13 2.1398 3.0898 -1.53%
2025-03-12 2.1732 3.1232 -0.47%
2025-03-11 2.1835 3.1335 -0.22%
2025-03-10 2.1885 3.1385 -0.41%
2025-03-07 2.1976 3.1476 -0.66%
2025-03-06 2.2123 3.1623 2.00%
2025-03-05 2.1689 3.1189 0.37%
2025-03-04 2.1607 3.1107 1.32%
2025-03-03 2.1325 3.0825 -0.11%
2025-02-28 2.1349 3.0849 -2.72%
2025-02-27 2.1948 3.1448 -0.70%
2025-02-26 2.2103 3.1603 0.04%
2025-02-25 2.2093 3.1593 -0.79%
2025-02-24 2.2271 3.1771 0.42%
2025-02-21 2.2177 3.1677 1.61%
2025-02-20 2.1825 3.1325 0.48%
2025-02-19 2.1719 3.1219 2.09%

一、产品简介

产品代码: 952004
产品全称: 国君资管君得明混合
产品类型:

股票型

产品募集规模: 500000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2021年06月04日15时