公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
国君资管君得鑫混合A 952009
  • 近一年涨幅

    42.18%

  • 最新净值

    2.2291 (2026-04-01)

  • 净值日增长率

    --

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1,000.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-01 2.2291 3.4321 --
2026-03-31 2.1533 3.3563 -2.04%
2026-03-30 2.1982 3.4012 -0.94%
2026-03-27 2.2192 3.4222 0.86%
2026-03-26 2.2001 3.4031 -1.83%
2026-03-25 2.2412 3.4442 1.78%
2026-03-24 2.2019 3.4049 1.76%
2026-03-23 2.1638 3.3668 -4.52%
2026-03-20 2.2664 3.4694 -0.77%
2026-03-19 2.2841 3.4871 -2.35%
2026-03-18 2.3391 3.5421 1.14%
2026-03-17 2.3126 3.5156 -2.07%
2026-03-16 2.3616 3.5646 1.02%
2026-03-13 2.3377 3.5407 -1.14%
2026-03-12 2.3647 3.5677 -0.44%
2026-03-11 2.3752 3.5782 -0.70%
2026-03-10 2.3921 3.5951 2.16%
2026-03-09 2.3414 3.5444 -1.12%
2026-03-06 2.3680 3.5710 1.00%
2026-03-05 2.3444 3.5474 0.78%
2026-03-04 2.3262 3.5292 -0.38%
2026-03-03 2.3352 3.5382 -3.81%
2026-03-02 2.4278 3.6308 -0.99%
2026-02-27 2.4522 3.6552 -0.06%
2026-02-26 2.4538 3.6568 1.22%
2026-02-25 2.4241 3.6271 1.01%
2026-02-24 2.3998 3.6028 1.72%
2026-02-13 2.3591 3.5621 -1.62%
2026-02-12 2.3980 3.6010 1.80%
2026-02-11 2.3554 3.5584 -0.13%
2026-02-10 2.3587 3.5617 0.07%
2026-02-09 2.3570 3.5600 2.15%
2026-02-06 2.3073 3.5103 -0.16%
2026-02-05 2.3110 3.5140 -0.75%
2026-02-04 2.3285 3.5315 -0.19%
2026-02-03 2.3330 3.5360 3.27%
2026-02-02 2.2591 3.4621 -4.02%
2026-01-30 2.3539 3.5569 0.18%
2026-01-29 2.3496 3.5526 -1.66%
2026-01-28 2.3895 3.5925 0.60%
2026-01-27 2.3752 3.5782 1.95%
2026-01-26 2.3296 3.5326 -1.09%
2026-01-23 2.3554 3.5584 1.21%
2026-01-22 2.3272 3.5302 1.12%
2026-01-21 2.3013 3.5043 1.04%
2026-01-20 2.2774 3.4804 -0.87%
2026-01-19 2.2974 3.5004 0.60%
2026-01-16 2.2835 3.4865 0.90%
2026-01-15 2.2630 3.4660 0.81%
2026-01-14 2.2446 3.4476 0.37%
2026-01-13 2.2363 3.4393 -1.15%
2026-01-12 2.2624 3.4654 0.68%
2026-01-09 2.2470 3.4500 0.55%
2026-01-08 2.2347 3.4377 -0.25%
2026-01-07 2.2405 3.4435 1.22%
2026-01-06 2.2133 3.4163 1.42%
2026-01-05 2.1822 3.3852 2.02%
2025-12-31 2.1388 3.3418 -0.28%
2025-12-30 2.1450 3.3480 0.44%
2025-12-29 2.1355 3.3385 -0.11%
2025-12-26 2.1379 3.3409 0.06%
2025-12-25 2.1366 3.3396 0.39%
2025-12-24 2.1281 3.3311 1.22%
2025-12-23 2.1024 3.3054 0.03%
2025-12-22 2.1016 3.3046 1.55%
2025-12-19 2.0694 3.2724 0.13%
2025-12-18 2.0667 3.2697 -0.52%
2025-12-17 2.0777 3.2807 1.74%
2025-12-16 2.0421 3.2451 -1.30%
2025-12-15 2.0690 3.2720 -1.23%
2025-12-12 2.0949 3.2979 1.43%
2025-12-11 2.0652 3.2682 -0.79%
2025-12-10 2.0818 3.2848 0.49%
2025-12-09 2.0716 3.2746 -0.42%
2025-12-08 2.0804 3.2834 1.05%
2025-12-05 2.0586 3.2616 0.52%
2025-12-04 2.0479 3.2509 0.38%
2025-12-03 2.0400 3.2430 -0.66%
2025-12-02 2.0536 3.2566 -0.60%
2025-12-01 2.0662 3.2692 1.03%
2025-11-28 2.0451 3.2481 1.28%
2025-11-27 2.0192 3.2222 0.06%
2025-11-26 2.0178 3.2208 0.87%
2025-11-25 2.0003 3.2033 1.31%
2025-11-24 1.9744 3.1774 1.00%
2025-11-21 1.9547 3.1577 -3.22%
2025-11-20 2.0198 3.2228 -0.96%
2025-11-19 2.0395 3.2425 -0.50%
2025-11-18 2.0498 3.2528 -0.27%
2025-11-17 2.0554 3.2584 -0.58%
2025-11-14 2.0674 3.2704 -1.99%
2025-11-13 2.1094 3.3124 1.08%
2025-11-12 2.0868 3.2898 -0.05%
2025-11-11 2.0880 3.2910 -1.44%
2025-11-10 2.1186 3.3216 1.17%
2025-11-07 2.0940 3.2970 -0.25%
2025-11-06 2.0994 3.3024 2.00%
2025-11-05 2.0582 3.2612 -0.16%
2025-11-04 2.0617 3.2647 -1.07%
2025-11-03 2.0841 3.2871 -0.30%

一、产品简介

产品代码: 952009
产品全称: 国君资管君得鑫混合A
产品类型:

混合型

产品募集规模: 500000000.00
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
开放日: 2018年12月10日16时