公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
海通核心优势B类份额 850005
  • 近一年涨幅

    33.61%

  • 最新净值

    0.7637 (2025-12-31)

  • 净值日增长率

    -0.01%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中高风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“成长型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-12-31 0.7637 1.0869 -0.01%
2025-12-30 0.7638 1.0870 -0.01%
2025-12-29 0.7639 1.0872 0.00%
2025-12-26 0.7639 1.0872 0.00%
2025-12-25 0.7639 1.0872 0.00%
2025-12-24 0.7639 1.0872 0.00%
2025-12-23 0.7639 1.0872 0.00%
2025-12-22 0.7639 1.0872 -0.01%
2025-12-19 0.7640 1.0873 0.23%
2025-12-18 0.7622 1.0848 -0.54%
2025-12-17 0.7664 1.0906 0.92%
2025-12-16 0.7594 1.0809 -0.97%
2025-12-15 0.7669 1.0913 -0.81%
2025-12-12 0.7732 1.1000 0.92%
2025-12-11 0.7661 1.0902 -0.58%
2025-12-10 0.7706 1.0964 0.69%
2025-12-09 0.7653 1.0891 -0.45%
2025-12-08 0.7688 1.0940 0.01%
2025-12-05 0.7687 1.0938 1.42%
2025-12-04 0.7579 1.0789 0.77%
2025-12-03 0.7521 1.0708 1.10%
2025-12-02 0.7439 1.0595 -0.34%
2025-12-01 0.7465 1.0631 1.16%
2025-11-28 0.7379 1.0512 1.10%
2025-11-27 0.7298 1.0400 -0.51%
2025-11-26 0.7336 1.0452 0.28%
2025-11-25 0.7315 1.0423 0.60%
2025-11-24 0.7271 1.0362 0.73%
2025-11-21 0.7218 1.0289 -1.64%
2025-11-20 0.7339 1.0457 -0.70%
2025-11-19 0.7391 1.0529 0.28%
2025-11-18 0.7370 1.0499 -0.32%
2025-11-17 0.7394 1.0533 -1.12%
2025-11-14 0.7478 1.0649 -1.03%
2025-11-13 0.7556 1.0757 0.86%
2025-11-12 0.7491 1.0667 0.05%
2025-11-11 0.7487 1.0661 -0.61%
2025-11-10 0.7533 1.0725 -0.25%
2025-11-07 0.7552 1.0751 -0.32%
2025-11-06 0.7577 1.0786 1.66%
2025-11-05 0.7453 1.0614 0.06%
2025-11-04 0.7448 1.0607 -0.64%
2025-11-03 0.7496 1.0674 -0.11%
2025-10-31 0.7505 1.0686 -1.04%
2025-10-30 0.7584 1.0796 -0.24%
2025-10-29 0.7603 1.0822 1.44%
2025-10-28 0.7495 1.0672 -0.80%
2025-10-27 0.7556 1.0757 1.45%
2025-10-24 0.7448 1.0607 1.31%
2025-10-23 0.7351 1.0473 0.16%
2025-10-22 0.7339 1.0457 -0.48%
2025-10-21 0.7375 1.0506 1.41%
2025-10-20 0.7272 1.0364 0.77%
2025-10-17 0.7216 1.0286 -2.74%
2025-10-16 0.7420 1.0569 -0.88%
2025-10-15 0.7486 1.0660 2.22%
2025-10-14 0.7323 1.0434 -1.95%
2025-10-13 0.7469 1.0636 -0.58%
2025-10-10 0.7513 1.0697 -1.91%
2025-10-09 0.7660 1.0901 1.69%
2025-09-30 0.7532 1.0724 0.57%
2025-09-29 0.7489 1.0664 1.97%
2025-09-26 0.7344 1.0464 -0.78%
2025-09-25 0.7402 1.0544 0.32%
2025-09-24 0.7378 1.0511 1.72%
2025-09-23 0.7253 1.0338 -0.08%
2025-09-22 0.7259 1.0346 -0.04%
2025-09-19 0.7262 1.0350 1.08%
2025-09-18 0.7184 1.0242 -0.01%
2025-09-17 0.7185 1.0243 1.77%
2025-09-16 0.7060 1.0070 0.31%
2025-09-15 0.7038 1.0040 0.55%
2025-09-12 0.6999 0.9986 0.27%
2025-09-11 0.6980 0.9960 1.94%
2025-09-10 0.6847 0.9776 0.27%
2025-09-09 0.6828 0.9749 -0.37%
2025-09-08 0.6854 0.9785 0.60%
2025-09-05 0.6813 0.9729 2.43%
2025-09-04 0.6651 0.9504 -3.15%
2025-09-03 0.6868 0.9805 -0.07%
2025-09-02 0.6873 0.9812 -1.82%
2025-09-01 0.7001 0.9989 2.02%
2025-08-29 0.6862 0.9796 0.58%
2025-08-28 0.6822 0.9741 1.57%
2025-08-27 0.6716 0.9594 -1.10%
2025-08-26 0.6791 0.9698 0.47%
2025-08-25 0.6759 0.9654 1.89%
2025-08-22 0.6633 0.9480 1.56%
2025-08-21 0.6531 0.9338 0.10%
2025-08-20 0.6524 0.9329 0.63%
2025-08-19 0.6483 0.9272 -0.15%
2025-08-18 0.6493 0.9286 0.15%
2025-08-15 0.6483 0.9272 1.39%
2025-08-14 0.6394 0.9149 -0.51%
2025-08-13 0.6427 0.9194 1.85%
2025-08-12 0.6310 0.9033 0.39%
2025-08-11 0.6285 0.8998 0.14%
2025-08-08 0.6276 0.8985 -0.04%
2025-08-07 0.6279 0.8990 0.30%
2025-08-06 0.6260 0.8963 0.85%

一、产品简介

产品代码: 850005
产品全称: 海通核心优势B类份额
产品类型:

混合型

产品募集规模: 100000000.00
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
开放日: 2023年09月04日09时