公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
中信证券可转债 900015
  • 近一年涨幅

    1.11%

  • 最新净值

    1.0645 (2025-04-30)

  • 净值日增长率

    0.01%

当前阶段:封闭期
风险等级:  中风险(内部评级,仅供参考)

投资人条件: 1.持有第二代居民身份证; 2.风险承受能力“平衡型”及以上

如需投资,请下载陆基金APP
下载APP
起投金额:1.00元 递增金额:1.00元
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-30 1.0645 1.8694 0.01%
2025-04-29 1.0643 1.8692 0.00%
2025-04-28 1.0643 1.8692 0.00%
2025-04-25 1.0644 1.8693 0.01%
2025-04-24 1.0642 1.8691 0.00%
2025-04-23 1.0643 1.8692 0.00%
2025-04-22 1.0644 1.8693 0.00%
2025-04-21 1.0643 1.8692 0.00%
2025-04-18 1.0642 1.8691 0.00%
2025-04-17 1.0643 1.8692 -0.01%
2025-04-16 1.0645 1.8694 0.00%
2025-04-15 1.0644 1.8693 0.00%
2025-04-14 1.0645 1.8694 0.00%
2025-04-11 1.0645 1.8694 0.01%
2025-04-10 1.0643 1.8692 0.05%
2025-04-09 1.0637 1.8686 0.03%
2025-04-08 1.0633 1.8682 0.04%
2025-04-07 1.0628 1.8677 -0.15%
2025-04-03 1.0645 1.8694 0.06%
2025-04-02 1.0638 1.8687 0.00%
2025-04-01 1.0637 1.8686 0.00%
2025-03-31 1.0637 1.8686 -0.02%
2025-03-28 1.0640 1.8689 0.00%
2025-03-27 1.0641 1.8690 0.02%
2025-03-26 1.0638 1.8687 0.00%
2025-03-25 1.0637 1.8686 0.00%
2025-03-24 1.0636 1.8685 0.01%
2025-03-21 1.0634 1.8683 -0.03%
2025-03-20 1.0638 1.8687 0.00%
2025-03-19 1.0638 1.8687 0.00%
2025-03-18 1.0638 1.8687 0.01%
2025-03-17 1.0636 1.8685 -0.01%
2025-03-14 1.0638 1.8687 0.07%
2025-03-13 1.0630 1.8679 0.00%
2025-03-12 1.0630 1.8679 0.01%
2025-03-11 1.0628 1.8677 0.00%
2025-03-10 1.0629 1.8678 0.00%
2025-03-07 1.0630 1.8679 -0.04%
2025-03-06 1.0635 1.8684 0.01%
2025-03-05 1.0633 1.8682 0.01%
2025-03-04 1.0631 1.8680 0.00%
2025-03-03 1.0630 1.8679 0.01%
2025-02-28 1.0628 1.8677 -0.03%
2025-02-27 1.0632 1.8681 0.00%
2025-02-26 1.0632 1.8681 0.02%
2025-02-25 1.0629 1.8678 -0.02%
2025-02-24 1.0632 1.8681 -0.03%
2025-02-21 1.0636 1.8685 0.00%
2025-02-20 1.0636 1.8685 -0.07%
2025-02-19 1.0644 1.8693 0.03%
2025-02-18 1.0640 1.8689 -0.07%
2025-02-17 1.0648 1.8697 0.00%
2025-02-14 1.0647 1.8696 -0.01%
2025-02-13 1.0649 1.8698 0.00%
2025-02-12 1.0650 1.8699 0.01%
2025-02-11 1.0648 1.8697 0.00%
2025-02-10 1.0649 1.8698 0.00%
2025-02-07 1.0650 1.8699 0.02%
2025-02-06 1.0647 1.8696 0.04%
2025-02-05 1.0642 1.8691 0.00%
2025-01-27 1.0641 1.8690 0.03%
2025-01-24 1.0637 1.8686 0.00%
2025-01-23 1.0636 1.8685 0.00%
2025-01-22 1.0637 1.8686 -0.01%
2025-01-21 1.0639 1.8688 0.00%
2025-01-20 1.0639 1.8688 0.02%
2025-01-17 1.0636 1.8685 0.00%
2025-01-16 1.0637 1.8686 0.00%
2025-01-15 1.0638 1.8687 -0.01%
2025-01-14 1.0640 1.8689 0.06%
2025-01-13 1.0633 1.8682 -0.01%
2025-01-10 1.0635 1.8684 -0.03%
2025-01-09 1.0639 1.8688 -0.01%
2025-01-08 1.0641 1.8690 -0.01%
2025-01-07 1.0643 1.8692 0.00%
2025-01-06 1.0642 1.8691 0.00%
2025-01-03 1.0642 1.8691 0.00%
2025-01-02 1.0641 1.8690 -0.02%
2024-12-31 1.0644 1.8693 -0.01%
2024-12-30 1.0646 1.8695 0.00%
2024-12-27 1.0645 1.8694 0.01%
2024-12-26 1.0643 1.8692 0.00%
2024-12-25 1.0643 1.8692 -0.01%
2024-12-24 1.0645 1.8694 0.01%
2024-12-23 1.0643 1.8692 0.00%
2024-12-20 1.0643 1.8692 0.03%
2024-12-19 1.0639 1.8688 0.00%
2024-12-18 1.0639 1.8688 0.00%
2024-12-17 1.0638 1.8687 -0.01%
2024-12-16 1.0640 1.8689 0.00%
2024-12-13 1.0641 1.8690 0.00%
2024-12-12 1.0641 1.8690 0.03%
2024-12-11 1.0637 1.8686 0.00%
2024-12-10 1.0636 1.8685 0.06%
2024-12-09 1.0629 1.8678 0.00%
2024-12-06 1.0629 1.8678 0.02%
2024-12-05 1.0626 1.8675 0.00%
2024-12-04 1.0625 1.8674 0.00%
2024-12-03 1.0625 1.8674 0.00%
2024-12-02 1.0625 1.8674 0.07%

一、产品简介

产品代码: 900015
产品全称: 中信证券可转债
产品类型:

债券型

产品募集规模: 28000000.00
管理人: 中信证券股份有限公司
开放日: 2019年06月26日11时